基金代码 基金名称 成立日期 跟踪指数 今年以来净值回报率(%)
040002 华安中国A股 2002-11-8 MSCI中国A股指数 151.16
519180 万家180 2003-3-15 上证180指数 134.57
050002 博时裕富 2003-8-26 新华富时中国A200复合指数 121.76
161604 融通深证100 2003-9-30 深证100指数 150.79
510080 长盛债券基金 2003-10-25 中信全债指数 33
110003 易方达50指数 2004-3-22 上证50指数 115.77
200002 长城久泰 2004-5-21 中信标普300指数 148.55
180003 银华道琼斯88精选 2004-8-11 道琼斯中国A股88精选指数 117.13
510050 50ETF 2004-12-30 上证50指数 129.88
161607 融通巨潮100 2005-5-12 巨潮100指数 131.29
161903 万家公用 2005-7-15 巨潮公用事业指数 103.82
160706 嘉实300 2005-8-29 沪深300指数 133.5
163503 天治核心 2006-1-20 新华富时中国A200指数 125.58
159901 深100ETF 2006-3-24 深证100指数 186.07
519300 大成沪深300 2006-4-6 沪深300指数 130.39
510180 180ETF 2006-4-13 上证180指数 142.05
159902 中小板ETF 2006-6-8 中小板指数 129.4
510880 红利ETF 2006-11-17 红利指数 160.35
519100 长盛中证100 2006-11-22 中证100指数 113.26
这些基金净值回报率的数据按照时间顺序排列,每个基金都包含了以下信息:基金代码、基金名称、成立日期、跟踪指数以及今年以来的净值回报率。这些内容是丰富的,易于阅读和理解。