港股52周高低统计|8月8日

22
okx

根据智通财经APP的数据显示,截止8月8日收盘,有20只股票创下了52周新高。其中,联亚集团(00458)、正乾金融控股(01152)、宏基集团控股(01718)的涨幅最高,分别为42.86%、32.10%、20.29%。另外,有81只股票创下了52周新低,包括朗诗绿色生活(01965)、PACIFIC LEGEND(08588)、恒盛地产(00845),分别下跌了-27.27%、-26.67%、-22.22%。

股票名称   收盘价  最高价  创高率

联亚集团(00458)   1.260    1.500    42.86%

正乾金融控股(01152)  0.095   0.107   32.10%

宏基集团控股(01718)   0.355   0.415   20.29%

立德教育(01449)    0.405   0.410    6.49%

力盟科技(02405)    6.290   6.360    6.35%

中国春来(01969)    5.500   5.750     5.31%

361度(01361)    5.080   5.220     4.82%

ST HLDGS(03928)    1.200   1.200     4.35%

药师帮(09885)     55.250   59.600    3.47%

嘉耀控股(01626)    4.450   5.290     2.12%

美高域(01985)     1.300   1.330     1.53%

四川成渝高速公路(00107) 2.420  2.420     1.26%

宝沙发展(01069)    1.970   1.980     1.02%

鸿兴印刷集团(00450)  1.100   1.110     0.91%

领航医药生物科技(00399) 0.228   0.230     0.88%

味千(中国)(00538)   1.060   1.200     0.84%

传承教育集团(08195)  2.300   2.420     0.83%

A工银中金美(03011)  8,439.700 8,440    0.16%

A南方港元(03053)   1,075.600  1,076    0.10%

A工银中金美-U(09011) 1,080.050 1,080    0.01%

数藏交流群
相关问答
进群交流|欧易官网