类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | |
股票编码 | sh688678 |
公司中文全称 | |
公司英文全称 | |
所属行业 | |
所属市场类型 | |
主营业务 | 精密金属零部件的研发,制造和销售,主要为3C,汽车,电动工具等下游应用行业的客户提供精密金属零部件产品. |
公司简介 | 公司长期深耕精密金属零部件制造行业,积累了全面、高效、精益化的精密金属零部件制造技术及经验,在提升技术、工艺和产品开发能力的基础上,不断优化客户和产品结构。近年来,公司不断加大技术创新力度,持续地进行工艺改进,从设计、工艺、品质、服务等方面为品牌发展注入新动力,公司知名度在业内显著提高。公司产品具备高精密度、高稳定性、高良品率等优势,凭借优质的产品和快速的市场响应能力,公司获得了下游客户的广泛认可,进入了行业一流企业的供应链体系,与之形成了长期稳定的合作关系。公司将不断加大自主创新,顺应下游消费电子、5G通信、物联网、新能源汽车等新兴行业发展趋势,紧抓新产品及新应用场景为精密金属零部件行业带来的市场机遇,不断研发及制造精密度高、稳定性强和良品率高的专业化产品,增加产品附加值,进一步拓展业务领域、完善产品体系,提高公司竞争能力。 |
法人代表 | 许惠钧 |
总经理 | 许惠钧 |
董秘 | 顾月勤 |
成立日期 | 2006-05-18日 |
注册资本 | 1.7亿 |
员工人数 | 1717人 |
上市日期 | 2018-06-11日 |
总股本 | 1.73亿股 |
流通股本 | 0.88亿股 |
最近四个季度净利润 | 1.351亿元 |
每股净资产 | 8.045元 |
电子邮箱 | ir@freewon.com.cn |
公司网址 | www.freewon.com.cn |
所在省份 | 江苏 |
所在城市 | 苏州市 |
所在区域 | |
办公地址 | 江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路168号 |