类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 奥精医疗 |
股票编码 | sh688613 |
公司中文全称 | |
公司英文全称 | |
所属行业 | |
所属市场类型 | |
主营业务 | 专注于高端生物医用材料及相关医疗器械产品的研发,生产及销售 |
公司简介 | 公司是一家专注于高端生物医用材料及相关医疗器械产品的研发、生产及销售的国家级高新技术企业。自成立以来,发行人始终以通过产品和技术的持续创新满足临床需求为导向,主要围绕矿化胶原人工骨修复材料领域进行研究与开发,于2011年推出了矿化胶原人工骨修复材料医疗器械产品,完成了矿化胶原人工骨修复材料的临床转化和产业化,并建立了具有完整知识产权的体外仿生矿化技术平台,公司的“骼金”、“齿贝”、“颅瑞”产品均已取得中国第III类医疗器械产品注册证,分别用于骨科、口腔或整形外科、神经外科的骨缺损修复,已应用于包括北京协和医院、北京积水潭医院、北京大学人民医院、北京天坛医院、河北医科大学第三医院、上海第六人民医院、上海第九人民医院、上海长征医院、广州南方医院、浙江大学医学院附属第二医院、中南大学湘雅医院、武汉同济医院、武汉协和医院、江苏省口腔医院、南京市口腔医院等国内知名三甲医院在内的百余家医院,临床使用超过百万例;“BonGold”产品已取得美国FDA510(k)市场准入许可,用于骨科的骨缺损修复,成为我国首个也是目前唯一获得美国FDA510(k)市场准入许可的国产人工骨修复产品。 |
法人代表 | 胡刚 |
总经理 | 胡刚 |
董秘 | 仇志烨 |
成立日期 | 2004-12-22日 |
注册资本 | 1.3亿 |
员工人数 | 146人 |
上市日期 | 日 |
总股本 | 1.33亿股 |
流通股本 | 1.04亿股 |
最近四个季度净利润 | 1.063亿元 |
每股净资产 | 9.578元 |
电子邮箱 | information@allgensmed.com |
公司网址 | www.allgensmed.cn |
所在省份 | 北京 |
所在城市 | 北京市 |
所在区域 | |
办公地址 | 北京市海淀区开拓路5号3层A305 |