类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | |
股票编码 | sh688525 |
公司中文全称 | |
公司英文全称 | |
所属行业 | |
所属市场类型 | |
主营业务 | 主要从事半导体存储器的研发,生产和销售,主要产品及服务包括智能终端存储芯片,消费级存储模组,工业级存储模组及先进封测服务. |
公司简介 | 公司在存储器技术研发、先进封测制造、产业链资源及全球化运营等方面具有核心竞争力,是国家级专精特新小巨人企业、国家高新技术企业。公司佰维(Biwin)品牌主要面向智能终端、工业级应用、企业级应用、车规级应用、PC OEM等To B市场,子品牌佰微(Biwintech)以及独家运营的惠普(HP)、宏碁(Acer)及掠夺者(Predator)等品牌则面向DIY、电竞、移动存储等To C市场。公司产品广泛应用于智能终端、PC、大数据、物联网、车联网、工业互联网等领域。公司坚持技术立业,在研发和制造领域不断加大投入,构建公司竞争优势与发展根基。公司技术实力和市场地位不断提升,先后获得“国家专精特新小巨人企业”、电子元器件行业“优秀国产品牌”、“深圳市知名品牌”、“广东省复杂存储芯片研发及封装测试工程技术研究中心”、“2018年广东省集成电路重点项目”、“十大最佳国产芯片厂商”、“海关AEO高级认证企业”等荣誉和认定;公司产品获得“2021年全球电子成就奖年度存储器”、“2021年中国IC设计成就奖年度最佳存储器”、德国红点奖、德国IF设计奖“PConline2019年度卓越奖”、“ZOL2019年度用户选择奖”、2018年CES“Innovation Award”等荣誉。 |
法人代表 | 孙成思 |
总经理 | 何瀚 |
董秘 | 黄炎烽 |
成立日期 | 2010-09-06日 |
注册资本 | 3.9亿 |
员工人数 | 1111人 |
上市日期 | 日 |
总股本 | 4.3亿股 |
流通股本 | 0.35亿股 |
最近四个季度净利润 | 0.773亿元 |
每股净资产 | 4.925元 |
电子邮箱 | ir@biwin.com.cn |
公司网址 | www.biwin.com.cn |
所在省份 | 广东 |
所在城市 | 深圳市 |
所在区域 | |
办公地址 | 广东省深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道1213号众冠红花岭工业南区2区4,8栋1层-3层及4栋4层 |