类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | |
股票编码 | sh688383 |
公司中文全称 | |
公司英文全称 | |
所属行业 | |
所属市场类型 | |
主营业务 | 主要从事LED,电容器,半导体,锂电池等行业智能制造装备的研发,生产和销售,为客户实现智能制造提供先进,稳定的装备及解决方案. |
公司简介 | 公司凭借过硬的产品质量、技术创新能力和高效优质的配套服务能力,积累了丰富的优质客户资源和良好的品牌形象,成为国内外许多知名企业的优选合作伙伴。凭借深厚的研发实力和较高的品牌影响力,公司获得了中国照明学会半导体照明技术与应用专业委员会授予的“第四届中国LED首创奖金奖”,深圳市电子装备产业协会和深圳市智能装备产业协会于2019年授予的“深圳装备工业半导体行业细分领域龙头企业”,深圳市照明与显示工程行业协会2017年及2018年连续两年授予的“行业特别贡献奖”、2020年授予的“2019年度品牌效应企业”,深圳市半导体产业发展促进会授予的“2014年度深圳半导体照明产业设备优秀企业”、“2018年度深圳半导体照明产业设备类优秀企业”、“2019年度深圳半导体产业设备类优秀企业”、高工产业研究院(GGII)授予的“2018年度品牌企业”、“2018年度投资价值企业”、“2019年度投资价值非上市公司”、“2019年度品牌-设备”、2019年“年度创新技术与产品奖-封装设备”。 |
法人代表 | 胡新荣 |
总经理 | 宋昌宁 |
董秘 | 刘小环 |
成立日期 | 2006-06-28日 |
注册资本 | 1亿 |
员工人数 | 1267人 |
上市日期 | 2018-06-11日 |
总股本 | 1.02亿股 |
流通股本 | 0.29亿股 |
最近四个季度净利润 | 2.547亿元 |
每股净资产 | 12.884元 |
电子邮箱 | xinyc@szhech.com |
公司网址 | www.szhech.com |
所在省份 | 广东 |
所在城市 | 深圳市 |
所在区域 | |
办公地址 | 广东省深圳市宝安区福永街道和平路锐明工业园C8栋3楼 |