类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | |
股票编码 | sh688356 |
公司中文全称 | |
公司英文全称 | |
所属行业 | |
所属市场类型 | |
主营业务 | 主要从事医用药用聚乙二醇及其活性衍生物的研发,生产和销售. |
公司简介 | 公司是中关村的高新技术企业,主要从事医用药用聚乙二醇及其活性衍生物的研发、生产和销售。同时,基于其拥有自主知识产权的聚乙二醇合成及聚乙二醇化技术,向下游客户提供聚乙二醇医药应用创新技术服务,并自主开发创新的聚乙二醇化药物和第三类医疗器械。公司在聚乙二醇及其活性衍生物研发、生产、医药领域应用等技术领域处于国内领先地位,是国内外为数不多能进行高纯度和低分散度的医用药用聚乙二醇及活性衍生物工业化生产的公司之一,填补了国内长期缺乏规模化生产高质量的医用药用聚乙二醇及其衍生物这一空白,是全球市场的主要参与者,公司销售产品和提供技术服务的客户主要包括:Covidien(美敦力旗下企业)、Augmenix(波士顿科学旗下企业)、Cardinal Health等国际医药企业,长春金赛、恒瑞医药、江苏豪森、特宝生物等境内领军生物制药企业,以及境内外的科研院校。 |
法人代表 | 赵宣 |
总经理 | 赵宣 |
董秘 | 陈斌 |
成立日期 | 2001-10-09日 |
注册资本 | 0.6亿 |
员工人数 | 208人 |
上市日期 | 日 |
总股本 | 0.6亿股 |
流通股本 | 0.36亿股 |
最近四个季度净利润 | 2.066亿元 |
每股净资产 | 18.736元 |
电子邮箱 | ir@jenkem.com |
公司网址 | www.jenkem.com |
所在省份 | 北京 |
所在城市 | 北京市 |
所在区域 | |
办公地址 | 北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地?C-1楼3层 |