类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | |
股票编码 | sh688313 |
公司中文全称 | |
公司英文全称 | |
所属行业 | |
所属市场类型 | |
主营业务 | 主要产品包括光芯片及器件,室内光缆,线缆材料等,主营业务覆盖光芯片及器件,室内光缆,线缆材料三大板块. |
公司简介 | 公司秉承“以芯为本”的理念,保持对光芯片及器件的持续研发投入,不断强化技术创新、掌握自主芯片的核心技术。经过多年的研发和产业化积累,针对光通信行业核心的芯片环节,公司系统建立了覆盖芯片设计、晶圆制造、芯片加工、封装测试的IDM全流程业务体系,应用于多款光芯片开发,突破一系列关键技术。同时,针对光通信行业应用场景多元化、复杂化的发展趋势,公司凭借在室内光缆领域的多年业务积累,持续整合在“光纤连接器—室内光缆—线缆材料”方面的协同优势,通过不断改进各产品环节的性能指标提升光纤连接器等产品整体竞争力。自设立以来,公司独立承担、牵头主持或参与国家科技部项目、国家重点研发项目、国家发改委专项等重大国家级科研攻关项目,设立了光电子集成技术国家地方联合工程实验室、河南省光电子技术院士工作站、博士后科研工作站、光电集成河南省工程实验室、河南省光电子集成工程技术研究中心等研发及产业化平台。多年来,公司在诸多方面取得显著成绩:2016年,公司“光分路器及阵列波导光栅芯片设计及制备”获河南省科学技术进步一等奖;2017年,公司“光网络用光分路器芯片及阵列波导光栅芯片关键技术及产业化”获国家科技进步二等奖。 |
法人代表 | 葛海泉 |
总经理 | 葛海泉 |
董秘 | 赵艳涛 |
成立日期 | 2010-10-26日 |
注册资本 | 4.6亿 |
员工人数 | 1923人 |
上市日期 | 2018-06-11日 |
总股本 | 4.59亿股 |
流通股本 | 3.25亿股 |
最近四个季度净利润 | 0.714亿元 |
每股净资产 | 2.622元 |
电子邮箱 | ir@sjphotons.com |
公司网址 | www.sjphotons.com |
所在省份 | 河南 |
所在城市 | 鹤壁市 |
所在区域 | |
办公地址 | 河南省鹤壁市淇滨区延河路201号 |