类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 燕麦科技 |
股票编码 | sh688312 |
公司中文全称 | |
公司英文全称 | |
所属行业 | |
所属市场类型 | |
主营业务 | 公司主要专注于自动化,智能化测试设备的研发,设计,生产和销售;主要产品为测试治具,自动化测试设备,智能化视觉检测设备等. |
公司简介 | 公司是一家专注于自动化、智能化测试设备的研发、设计、生产和销售的高科技企业,以精密机械及电、光、声等领域多种测试技术为基础,结合自动控制、图像识别、深度学习算法等技术,开发出测试治具、自动化测试设备、智能化视觉检测设备等系列产品。主要应用终端领域覆盖手机、平板电脑、智能可穿戴设备等消费电子领域、汽车电子领域及通信等领域。公司是国内首家引入线针针模技术用于FPCA测试的企业,通过对线针应用的长期研究,在接触阻抗、接触弹力、安装使用等方面做了大量的改进,提升了针模的使用寿命及测试设备生产效率。 |
法人代表 | 刘燕 |
总经理 | 刘燕 |
董秘 | 李元 |
成立日期 | 2012-03-12日 |
注册资本 | 1.4亿 |
员工人数 | 726人 |
上市日期 | 2018-06-11日 |
总股本 | 1.44亿股 |
流通股本 | 0.69亿股 |
最近四个季度净利润 | 1.034亿元 |
每股净资产 | 8.843元 |
电子邮箱 | ir@yanmade.com |
公司网址 | www.yanmade.com |
所在省份 | 广东 |
所在城市 | 深圳市 |
所在区域 | |
办公地址 | 广东省深圳市光明新区凤凰街道高新技术产业园区邦凯路9号邦凯科技城2号C栋厂房1楼101及2,3,4楼 |