类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 奕瑞科技 |
股票编码 | sh688301 |
公司中文全称 | |
公司英文全称 | |
所属行业 | |
所属市场类型 | |
主营业务 | 主要产品为数字化X线探测器,主要从事数字化X线探测器研发,生产,销售与服务. |
公司简介 | 公司是一家以全产业链技术发展趋势为导向、技术水平与国际接轨的数字化X线探测器生产商,主要从事数字化X线探测器研发、生产、销售与服务,产品广泛应用于医学诊断与治疗、工业无损检测、安防检查等领域。公司为全球少数几家同时掌握非晶硅、IGZO、CMOS和柔性基板四大传感器技术并具备量产能力的X线探测器公司之一。公司产品在图像性能、质量稳定性和可靠性等方面已达到全球领先水平,并通过在高性能闪烁体制备、高灵敏度低噪声传感器和电子电源设计、嵌入式智能系统和图像算法等领域的技术突破,成功实现了差异化布局,提升了公司的核心竞争力。公司经过多年发展,已成为全球数字化X线探测器行业知名企业,产品远销亚洲、美洲、欧洲等地共计70余个国家和地区,得到柯尼卡、锐珂、富士、西门子、飞利浦、安科锐、DRGEM、上海联影、万东医疗、普爱医疗、蓝韵影像、东软医疗及深圳安科等国内外知名影像设备厂商的认可。 |
法人代表 | 顾铁 |
总经理 | 顾铁 |
董秘 | 邱敏 |
成立日期 | 2011-03-07日 |
注册资本 | 0.7亿 |
员工人数 | 788人 |
上市日期 | 2018-06-11日 |
总股本 | 0.73亿股 |
流通股本 | 0.41亿股 |
最近四个季度净利润 | 5.507亿元 |
每股净资产 | 44.056元 |
电子邮箱 | ir@iraygroup.com |
公司网址 | www.iraygroup.com |
所在省份 | 上海 |
所在城市 | 上海市 |
所在区域 | |
办公地址 | 上海市浦东新区金海路1000号45栋 |