类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 峰岹科技 |
股票编码 | sh688279 |
公司中文全称 | |
公司英文全称 | |
所属行业 | |
所属市场类型 | |
主营业务 | 公司长期从事BLDC电机驱动控制专用芯片的研发,设计与销售业务.主要产品包括电机主控芯片MCU/ASIC,电机驱动芯片HVIC,电机专用功率器件MOSFET等. |
公司简介 | 公司紧扣应用场景复杂且多样的电机控制需求,提供专用性的芯片产品、相适配的架构算法以及电机结构设计方案,实现BLDC电机控制系统多样性的控制需求及电机整体性能的提升与优化。发行人产品广泛应用于家电、电动工具、计算机及通信设备、运动出行、工业与汽车等领域。公司依靠坚实的研发能力、可靠的产品质量、高性价比优势与系统级整体服务能力,在境内外积累了良好的品牌美誉度和优质的客户资源。公司芯片已广泛应用于美的、小米、大洋电机、海尔、方太、华帝、九阳、艾美特、松下、飞利浦、日本电产等境内外知名厂商的产品中,为我国高性能BLDC电机驱动控制专用芯片的国产替代作出了贡献。公司获得了2017年第十二届“中国芯”最具投资价值企业,公司主要产品获得了2017年第十二届“中国芯”最具潜质产品,入选2020中国(深圳)集成电路峰会芯火殿堂精芯榜,公司获得了2019年度风眼创新企业暨第三届IC独角兽的称号、2021年中国IC设计成就奖之“年度中国潜力IC设计公司”,公司IC设计团队获得了2021年中国IC设计成就奖之“年度中国优秀IC设计团队”。 |
法人代表 | 毕磊 |
总经理 | 毕磊 |
董秘 | 黄丹红 |
成立日期 | 2010-05-21日 |
注册资本 | 0.9亿 |
员工人数 | 134人 |
上市日期 | 日 |
总股本 | 0.92亿股 |
流通股本 | 0.21亿股 |
最近四个季度净利润 | 1.371亿元 |
每股净资产 | 23.745元 |
电子邮箱 | ir@fortiortech.com |
公司网址 | www.fortiortech.com |
所在省份 | 广东 |
所在城市 | 深圳市 |
所在区域 | |
办公地址 | 广东省深圳市南山区高新中区科技中2路1号深圳软件园(2期)11栋203室 |