类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | |
股票编码 | sh688256 |
公司中文全称 | |
公司英文全称 | |
所属行业 | |
所属市场类型 | |
主营业务 | 主要产品包括终端智能处理器IP,云端智能芯片及加速卡,边缘智能芯片及加速卡以及与上述产品配套的基础系统软件平台.主营业务是应用于各类云服务器,边缘计算设备,终端设备中人工智能核心芯片的研发,设计和销售,为客户提供丰富的芯片产品与系统软件解决方案. |
公司简介 | 公司自成立以来一直专注于人工智能芯片产品的研发与技术创新,致力于打造人工智能领域的核心处理器芯片,让机器更好地理解和服务人类。公司核心人员在处理器芯片和人工智能领域深耕十余年,带领公司研发了智能处理器指令集与微架构等一系列自主创新关键技术。经过不断的研发积累,公司产品在行业内赢得高度认可,广泛应用于消费电子、数据中心、云计算等诸多场景。采用公司终端智能处理器IP的终端设备已出货过亿台;云端智能芯片及加速卡也已应用到国内主流服务器厂商的产品中,并已实现量产出货;边缘智能芯片及加速卡的发布标志着公司已形成全面覆盖云端、边缘端和终端场景的系列化智能芯片产品布局。 |
法人代表 | 陈天石 |
总经理 | 陈天石 |
董秘 | 叶淏尹 |
成立日期 | 2016-03-15日 |
注册资本 | 4亿 |
员工人数 | 1497人 |
上市日期 | 2018-06-11日 |
总股本 | 4.01亿股 |
流通股本 | 2.42亿股 |
最近四个季度净利润 | -10.558亿元 |
每股净资产 | 13.623元 |
电子邮箱 | ir@cambricon.com |
公司网址 | www.cambricon.com |
所在省份 | 北京 |
所在城市 | 北京市 |
所在区域 | |
办公地址 | 北京市海淀区知春路7号致真大厦D座11-14层,16-17层 |