类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 统联精密 |
股票编码 | sh688210 |
公司中文全称 | |
公司英文全称 | |
所属行业 | |
所属市场类型 | |
主营业务 | 专注于为客户提供高精度,高密度,形状复杂,性能良好,外观精致的金属粉末注射成形(Metal Injection Molding,简称“MIM”)精密金属零部件,产品应用于平板电脑,智能触控电容笔,智能穿戴设备,航拍无人机等消费类电子领域. |
公司简介 | 公司成立至今,始终坚持以客户为导向,秉持品质优先、自主创新、持续改进的经营理念。公司拥有专业领域全面、技术实力强劲的研发技术团队,凭借综合、系统的技术服务能力,快速、高效的研发响应能力,以及先进的定制化、自动化设备开发能力,不断改进、优化生产工艺能力,为客户提供快速、有效的解决方案及稳定的产品供应。此外,公司建立了健全的质量管控体系,配备了先进的测量与检测设备。依靠过硬的产品质量和优质服务,公司已成为富士康、捷普科技、吉宝通讯、铠胜集团、领益智造、歌尔股份等行业内知名企业的合格供应商,主要应用终端包括苹果(Apple)、亚马逊(Amazon)、华为(HUAWEI)、大疆(DJI)、博士(BOSE)、安克(Anker)、影石(Insta360)等国际国内知名品牌。2018年12月,公司被认定为深圳市高新技术企业,同期,公司的“高精度高密度粉末冶金电子产品零部件”产品被认定为广东省高新技术产品。2019年12月,公司被认定为国家高新技术企业;2020年7月,公司被遴选为“2020年广东省专精特新中小企业”。 |
法人代表 | 杨虎 |
总经理 | 杨虎 |
董秘 | 侯灿 |
成立日期 | 2016-06-12日 |
注册资本 | 0.8亿 |
员工人数 | 854人 |
上市日期 | 2022-09-13日 |
总股本 | 1.12亿股 |
流通股本 | 0.24亿股 |
最近四个季度净利润 | 0.656亿元 |
每股净资产 | 10.223元 |
电子邮箱 | Stocks@pu-sz.com |
公司网址 | www.pu-sz.com |
所在省份 | 广东 |
所在城市 | 深圳市 |
所在区域 | |
办公地址 | 广东省深圳市龙华区观湖街道松元厦社区环观中路282号厂房一101 |