类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 概伦电子 |
股票编码 | sh688206 |
公司中文全称 | |
公司英文全称 | |
所属行业 | |
所属市场类型 | |
主营业务 | 主营业务为向客户提供被全球领先集成电路设计和制造企业长期广泛验证和使用的EDA产品及解决方案,主要产品及服务包括制造类EDA工具,设计类EDA工具,半导体器件特性测试仪器和半导体工程服务等. |
公司简介 | 公司是一家具备国际市场竞争力的EDA企业,拥有领先的EDA关键核心技术,致力于提高集成电路行业的整体技术水平和市场价值,提供专业高效的EDA流程和工具支撑。公司的主营业务为向客户提供被全球领先集成电路设计和制造企业长期广泛验证和使用的EDA产品及解决方案,主要产品及服务包括制造类EDA工具、设计类EDA工具、半导体器件特性测试仪器和半导体工程服务等,公司通过EDA方法学创新,推动集成电路设计和制造的深度联动,加快工艺开发和芯片设计进程,提高集成电路产品的良率和性能,增强集成电路企业整体市场竞争力。公司一直坚持以前瞻性的战略定位和布局为指导,以市场竞争力为导向,持续进行技术开拓创新和产品研发升级,目前已成长为全球知名的EDA企业,其创新的EDA方法学、专业的产品和服务价值得到了行业的高度认可,公司的主要客户包括台积电、三星电子、SK海力士、美光科技、联电、中芯国际等全球领先的集成电路企业。 |
法人代表 | 刘志宏 |
总经理 | 杨廉峰 |
董秘 | 唐伟 |
成立日期 | 2010-03-18日 |
注册资本 | 4.3亿 |
员工人数 | 239人 |
上市日期 | 2022-09-13日 |
总股本 | 4.34亿股 |
流通股本 | 0.38亿股 |
最近四个季度净利润 | 0.341亿元 |
每股净资产 | 4.891元 |
电子邮箱 | IR@primarius-tech.com |
公司网址 | www.primarius-tech.com |
所在省份 | 上海 |
所在城市 | 上海市 |
所在区域 | |
办公地址 | 中国(上海)自由贸易试验区申江路5709号,秋月路26号4幢901室 |