类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | |
股票编码 | sh688195 |
公司中文全称 | |
公司英文全称 | |
所属行业 | |
所属市场类型 | |
主营业务 | 专业从事各类精密光学元件,光纤器件研发,生产和销售,产品主要应用于光通信,光纤激光,量子信息科研等领域,其他应用领域包括生物医疗,机器视觉,3D传感,消费类光学等. |
公司简介 | 公司是专业从事各类精密光学元件、光纤器件研发、生产和销售的高新技术企业,产品主要应用于光通信、光纤激光、量子信息科研等领域,其他应用领域包括生物医疗、机器视觉、3D传感、消费类光学等。公司的产品主要包括光学元件、光纤器件两大类,光学元件产品主要包括平面光学元件、球面光学元件、模压玻璃非球面透镜等;光纤器件产品主要包括镀膜光纤器件、准直器、声光器件等。公司的光电子元器件产品是下游光模块和子系统的基础,通过光电子元器件的不同组合方式,可使光模块和子系统实现不同的特定功能,公司基于核心技术平台,为客户提供定制化的光电子元器件产品,已与全球主要的光模块/设备厂商和光纤激光器厂商建立了合作关系,例如光通信领域的Lumentum、Finisar、华为、光迅科技、苏州旭创,光纤激光领域的锐科激光、nLIGHT。 |
法人代表 | 余洪瑞 |
总经理 | 余洪瑞 |
董秘 | 刘艺 |
成立日期 | 2013-10-12日 |
注册资本 | 1.3亿 |
员工人数 | 963人 |
上市日期 | 日 |
总股本 | 1.29亿股 |
流通股本 | 0.79亿股 |
最近四个季度净利润 | 0.565亿元 |
每股净资产 | 6.552元 |
电子邮箱 | ir@optowide.com |
公司网址 | www.optowide.com |
所在省份 | 福建 |
所在城市 | 福州市 |
所在区域 | |
办公地址 | 福建省福州市马尾科技园区珍珠路2号(自贸试验区内) |