类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 迪哲医药 |
股票编码 | sh688192 |
公司中文全称 | |
公司英文全称 | |
所属行业 | |
所属市场类型 | |
主营业务 | 致力于新靶点的挖掘与作用机理验证,借助公司自有的转化科学研究能力和技术平台,探究疾病临床特征与可能的异常驱动基因,蛋白结构间的关系,以推出全球首创药物(First-in-class)和具有突破性潜力的治疗方法为目标,力求填补未被满足的临床需求,引领行业发展方向. |
公司简介 | 公司是一家具备全球竞争力的创新驱动型生物医药公司。专注于创新药探索、研发和商业化,拥有全球领先的转化医学、新药分子设计与筛选技术平台,具备完整的、独立的新药创制能力,在恶性肿瘤、免疫性疾病、肾病等重大疾病的新药研究方面经验尤为丰富。公司坚持源头创新的研发理念,致力于新靶点的挖掘与作用机理验证,借助公司自有的转化科学研究能力和技术平台,探究疾病临床特征与可能的异常驱动基因、蛋白结构间的关系,以推出全球首创药物(First-in-class)和具有突破性潜力的治疗方法为目标,力求填补未被满足的临床需求,引领行业发展方向。公司的愿景是成为全球领先的创新型生物医药企业。 |
法人代表 | 张小林 |
总经理 | 张小林 |
董秘 | 吕洪斌 |
成立日期 | 2017-10-27日 |
注册资本 | 4亿 |
员工人数 | 207人 |
上市日期 | 2022-09-13日 |
总股本 | 4.04亿股 |
流通股本 | 0.39亿股 |
最近四个季度净利润 | -7.162亿元 |
每股净资产 | 5.264元 |
电子邮箱 | IR@dizalpharma.com |
公司网址 | www.dizalpharma.com |
所在省份 | 江苏 |
所在城市 | 无锡市 |
所在区域 | |
办公地址 | 中国(上海)自由贸易试验区亮景路199,245号4幢 |