类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | |
股票编码 | sh688160 |
公司中文全称 | |
公司英文全称 | |
所属行业 | |
所属市场类型 | |
主营业务 | 主要从事工业自动化设备控制核心部件与工业物联网/互联网软硬件的研发,生产,销售以及相关技术服务,并为客户提供设备自动化控制,数字化工厂及工业互联网解决方案. |
公司简介 | 公司以智能制造为发展方向,坚持不懈打造自动化设备控制、数字化工厂与SaaS软件构成的“三轮驱动”技术平台,提供聚焦行业的自动化和智能化解决方案。经过多年持续不断的研发和创新,公司拥有从人机交互到控制、驱动和执行等一系列较为完整的拥有自主知识产权的工控产品线,以及数字化工厂及工业互联网解决方案。公司所生产的工业自动化设备控制核心部件和所提供的数字化工厂以及工业互联网解决方案能够有效提高客户的生产和管理效率,并提升客户产品质量和生产自动化、智能化水平。目前公司的主要产品已进入智能物流、医疗影像设备、服务机器人、磁悬浮电机驱动、工业无人机、食品/服装数字化工厂等行业,且与西门子医疗、联影医疗、阿里云、金蝶软件、飞旋科技、德国费斯托、云南昆船智能装备有限公司、沈阳新松机器人股份有限公司、锥能机器人(上海)有限公司、兰剑智能科技有限公司、广东博智林机器人有限公司、无锡先导智能装备股份有限公司、浙江德马科技股份有限公司等下游行业知名企业建立了合作关系。 |
法人代表 | 唐咚 |
总经理 | 唐咚 |
董秘 | 刘耘 |
成立日期 | 2008-12-09日 |
注册资本 | 0.8亿 |
员工人数 | 563人 |
上市日期 | 日 |
总股本 | 0.84亿股 |
流通股本 | 0.27亿股 |
最近四个季度净利润 | 0.792亿元 |
每股净资产 | 7.984元 |
电子邮箱 | sec@kinco.cn |
公司网址 | www.kinco.cn |
所在省份 | 上海 |
所在城市 | 上海市 |
所在区域 | |
办公地址 | 中国(上海)自由贸易试验区申江路5709号,秋月路26号3幢北侧三楼 |