类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 鼎阳科技 |
股票编码 | sh688112 |
公司中文全称 | |
公司英文全称 | |
所属行业 | |
所属市场类型 | |
主营业务 | 专注于通用电子测试测量仪器的开发和技术创新. |
公司简介 | 公司是一家研发驱动型的高新技术企业,设立以来一直专注于通用电子测试测量仪器的开发和技术创新,紧紧抓住电子工业的发展和需求变化,研发出具有自主核心技术的数字示波器、波形与信号发生器、频谱分析仪、矢量网络分析仪等产品,具备国内先进通用电子测试测量仪器研发、生产和销售能力,为国内通用电子测试测量仪器中高端产品实现国产化和进口替代提供支持力量。公司依托良好的产品创新能力、稳定的产品品质和产品性价比优势,与示波器领域国际领导企业之一力科和全球电商平台亚马逊建立了稳定的业务合作关系。公司自主品牌“SIGLENT”已经成为全球知名的通用电子测试测量仪器品牌,建立了稳定的全球销售体系,产品主要销售区域为北美、欧洲和亚洲电子相关产业发达的地区。公司将创新研发作为发展的核心驱动力,十分注重技术研发和产品创新,通过持续的研发投入和技术团队建设,打造了具有持续创新能力的研发平台,实现了技术的自主研发和产品创新。公司先后承担国家部委、深圳市和宝安区研发及产业化项目,公司曾连续两年被评为深圳市宝安区创新百强企业。 |
法人代表 | 秦轲 |
总经理 | 秦轲 |
董秘 | 刘厚军 |
成立日期 | 2007-06-13日 |
注册资本 | 1.1亿 |
员工人数 | 295人 |
上市日期 | 日 |
总股本 | 1.07亿股 |
流通股本 | 0.24亿股 |
最近四个季度净利润 | 0.970亿元 |
每股净资产 | 13.119元 |
电子邮箱 | zqb@siglent.com |
公司网址 | www.siglent.com |
所在省份 | 广东 |
所在城市 | 深圳市 |
所在区域 | |
办公地址 | 广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区68区安通达工业厂区4栋厂房3层,5栋办公楼1-3层 |