类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | |
股票编码 | sh688090 |
公司中文全称 | |
公司英文全称 | |
所属行业 | |
所属市场类型 | |
主营业务 | 专注于机器人系统集成与智能制造领域的研发,设计,制造,应用,销售和服务,致力于为客户提供成套智能化,柔性化制造系统解决方案 |
公司简介 | 公司是国家级高新技术企业,自成立以来,以“科技连接智造”为使命,专注于机器人与智能制造领域的研发、设计、制造、应用、销售和服务,致力于为客户提供成套智能化、柔性化制造系统解决方案,公司的产品及服务广泛应用于汽车、汽车零部件、3C、机械、电梯、摩托车、船舶等行业。在自动化程度最高、工业机器人应用最广泛的汽车行业,公司在国内汽车焊装领域处于领先地位;未来随着其他一般工业领域自动化、智能化水平的不断提高,机器人应用的广度和深度不断提升,公司的业务发展空间也将不断拓展。凭借领先的研发能力、雄厚的技术实力、强大的工艺设计能力、丰富的项目经验、完善的技术服务和售后服务,公司在机器人和智能制造的各行业应用领域中具备显著的竞争优势。公司先后被评为或获得“广东省战略性新兴产业骨干企业(智能制造领域)”、首批“广东省机器人骨干企业”、“广东省2018改革开放40周年制造业优秀企业”等荣誉称号。 |
法人代表 | 孙志强 |
总经理 | 孙志强 |
董秘 | 陈雅依 |
成立日期 | 2012-08-08日 |
注册资本 | 0.7亿 |
员工人数 | 587人 |
上市日期 | 2018-06-11日 |
总股本 | 0.67亿股 |
流通股本 | 0.46亿股 |
最近四个季度净利润 | 0.353亿元 |
每股净资产 | 14.206元 |
电子邮箱 | ir@risongtc.com |
公司网址 | www.risongtc.com |
所在省份 | 广东 |
所在城市 | 广州市 |
所在区域 | |
办公地址 | 广东省广州市黄埔区瑞祥路188号 |
董秘回答(瑞松科技SH688090):
尊敬的投资者您好!机器视觉对产品质量控制和生产流程优化起着重要的作用,我司开发的相关机器视觉产品,已应用于汽车白车身、汽车零部件、造船、家电等...
sh688090最新公告:
瑞松科技关于获得政府补助公告
广州瑞松智能科技股份有限公司
关于获得政府补助公告
一、获得补助的基本情况
广州瑞松智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“瑞松科技”)及全资子公司广州瑞松...
sh688090最新研报: