类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 安集科技 |
股票编码 | sh688019 |
公司中文全称 | 安集微电子科技(上海)股份有限公司 |
公司英文全称 | Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co., Ltd. |
所属行业 | 半导体 |
所属市场类型 | 科创板 |
主营业务 | 公司主营业务为关键半导体材料的研发和产业化,目前产品包括不同系列的化学机械抛光液和光刻胶去除剂. |
公司简介 | 公司是一家集研发、生产、销售、服务为一体的自主创新型高科技微电子材料企业,主营业务为关键半导体材料的研发和产业化。公司产品包括不同系列的化学机械抛光液和光刻胶去除剂,主要应用于集成电路制造和先进封装领域。公司主要采用直接面对终端客户的直销模式,当产品通过客户评价和测试后,生产部门再根据客户订单制定量产计划。公司成功打破了国外厂商对集成电路领域化学机械抛光液的垄断,实现了进口替代,在半导体材料行业取得了一定的市场份额和品牌知名度。公司拥有一系列具有自主知识产权的核心技术,涵盖了整个产品配方及工艺流程,并通过有效的管理降低了产品成本,从而可以给客户提供高性价比的产品。同时公司通过提供本土化、定制化、一体化的服务积累了众多优质客户资源,包括中芯国际、台积电等行业领先的集成电路制造商。 |
法人代表 | Shumin Wang |
总经理 | Shumin Wang |
董秘 | 杨逊 |
成立日期 | 2006-02-07日 |
注册资本 | 0.7亿 |
员工人数 | 331人 |
上市日期 | 2019-07-22日 |
总股本 | 0.75亿股 |
流通股本 | 0.75亿股 |
最近四个季度净利润 | 1.798亿元 |
每股净资产 | 17.794元 |
电子邮箱 | IR@anjimicro.com |
公司网址 | www.anjimicro.com |
所在省份 | 上海 |
所在城市 | 上海市 |
所在区域 | 上海 |
办公地址 | 上海市浦东新区碧波路889号E座1-3楼 |
原标题:科创板收评|70只科创板个股跌超5%安集科技跌超14%
安集微电子科技(上海)股份有限公司
2019年度业绩快报公告
重要内容提示:
本公告所载2019年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据...
sh688019安集科技最新研报:
安集科技:科创板新股纵览
营业收入:2016-2018年营收分别为1.97亿元、2.32亿元和2.48亿元,保持稳定增长,2017和2018年分别同比增长18.20%和6.65%。
&nbs...