类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | |
股票编码 | sh688017 |
公司中文全称 | |
公司英文全称 | |
所属行业 | |
所属市场类型 | |
主营业务 | 公司产品包括谐波减速器,机电一体化执行器及精密零部件.专业从事精密传动装置研发,设计,生产和销售. |
公司简介 | 公司产品广泛应用于工业机器人、服务机器人、数控机床、航空航天、医疗器械、半导体生产设备、新能源装备等高端制造领域。精密谐波减速器是机器人三大核心零部件之一,公司经过多年持续研发投入,实现了精密谐波减速器的规模化生产及销售,打破了国际品牌在机器人用谐波减速器领域的垄断,并实现批量出口。公司多年以来深耕精密传动领域,凭借先进的技术研发能力、高水平的生产工艺、严格的质量管控以及完善的产品体系,在行业内已建立较高的品牌知名度,成长为行业领军企业。公司是国家专精特新小巨人企业、国家高新技术企业、江苏省民营科技企业,设有江苏省谐波减速器工程研究中心、江苏省工业企业技术中心,并先后与浙江大学苏州工业技术研究院、东南大学合作设立了浙大绿的谐波传动实验室、机器人驱动技术联合工程研发中心,还设有江苏省博士后创新实践基地等研发机构,研发实力与技术创新水平突出。 |
法人代表 | 左昱昱 |
总经理 | 左晶 |
董秘 | 张雨文 |
成立日期 | 2011-01-13日 |
注册资本 | 1.2亿 |
员工人数 | 927人 |
上市日期 | 日 |
总股本 | 1.69亿股 |
流通股本 | 0.94亿股 |
最近四个季度净利润 | 1.974亿元 |
每股净资产 | 11.001元 |
电子邮箱 | info@leaderdrive.com |
公司网址 | www.leaderdrive.com |
所在省份 | 江苏 |
所在城市 | 苏州市 |
所在区域 | |
办公地址 | 江苏省苏州市吴中区木渎镇尧峰西路68号 |