类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 春雪食品 |
股票编码 | sh605567 |
公司中文全称 | |
公司英文全称 | |
所属行业 | |
所属市场类型 | |
主营业务 | 专业从事白羽鸡鸡肉食品的研发,生产加工和销售业务 |
公司简介 | 公司专业从事白羽鸡鸡肉食品的研发、生产加工和销售业务,致力于成为中国鸡肉调理品细分行业的龙头企业。公司主要产品为鸡肉调理品和生鲜品。公司核心经营管理团队是国内最早进入鸡肉深加工调理品领域的团队之一,公司在鸡肉调理品领域具有较高的知名度和市场占有率。公司已通过ISO9001、ISO22000、ISO45001、ISO14001、HACCP、欧盟GAP、欧盟BRC、绿色食品等系列认证,获得CNAS国家实验室能力认可,并被认定为全国首批24家出口食品“三同”示范企业之一。公司产品出口日本、欧盟多年,拥有伊藤忠商事、德克士快餐、家家悦超市、全家便利店、嘉吉动物蛋白等一批粘性较高的国内外知名客户。 |
法人代表 | 郑维新 |
总经理 | 王克祝 |
董秘 | 李颜林 |
成立日期 | 2012-11-16日 |
注册资本 | 2亿 |
员工人数 | 3687人 |
上市日期 | 2018-06-11日 |
总股本 | 2亿股 |
流通股本 | 0.5亿股 |
最近四个季度净利润 | 0.614亿元 |
每股净资产 | 5.565元 |
电子邮箱 | cxzq@springsnow.cn |
公司网址 | www.springsnowfood.com |
所在省份 | 山东 |
所在城市 | 烟台市 |
所在区域 | |
办公地址 | 山东省烟台市莱阳市富山路382号 |