类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 立达信 |
股票编码 | sh605365 |
公司中文全称 | |
公司英文全称 | |
所属行业 | |
所属市场类型 | |
主营业务 | 主要从事LED照明产品,智能家居和智慧建筑等物联网领域产品的研发,制造,销售及服务 |
公司简介 | 公司是一家专注于绿色照明和智能家居(Smart Home)及智慧建筑(SmartBuilding)等物联网领域的高新技术企业,是中国照明电器行业十强企业和中国轻工业科技百强企业,是全国LED照明行业的领军企业之一,主要从事LED照明产品、智能家居和智慧建筑等物联网领域产品的研发、制造、销售及服务,致力于成为一流的家居和商业空间综合物联解决方案提供商。公司利用在物联网(IoT)领域的深度布局,将物联网(IoT)板块打造成为未来重点发展的业务板块,公司建有国家认定企业技术中心、中国轻工业重点实验室,承担完成了“国家火炬计划”、“国家重点新产品”等一系列国家级科研项目,已成为家得宝(The Home Depot)、宜家(IKEA)、库珀照明、欧司朗/朗德万斯、昕诺飞(原飞利浦照明)、通用电气(GE)、亚马逊等全球知名厂商的重要合作伙伴,LED照明产品和物联网智能硬件产品主要销往北美、欧洲、亚太、中东等地区。 |
法人代表 | 李江淮 |
总经理 | 李江淮 |
董秘 | 夏成亮 |
成立日期 | 2015-04-07日 |
注册资本 | 5亿 |
员工人数 | 8377人 |
上市日期 | 2018-06-11日 |
总股本 | 5亿股 |
流通股本 | 0.57亿股 |
最近四个季度净利润 | 4.097亿元 |
每股净资产 | 6.221元 |
电子邮箱 | leedarsoniot@leedarson.com |
公司网址 | www.leedarson.com.cn |
所在省份 | 福建 |
所在城市 | 厦门市 |
所在区域 | |
办公地址 | 福建省厦门市湖里区枋湖北二路1511号 |