类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 巴比食品 |
股票编码 | sh605338 |
公司中文全称 | |
公司英文全称 | |
所属行业 | |
所属市场类型 | |
主营业务 | 本公司产品可以分为面点系列产品,馅料系列产品以及外部采购系列产品,具体包括包子,馒头,粗粮点心,馅料以及粥品饮品等,共计近百余种产品. |
公司简介 | 公司自成立以来,专业从事中式面点速冻食品的研发、生产与销售,致力于“工业化生产,全冷链配送,直营、加盟、团体供餐为一体”的经营模式,是一家“连锁门店销售为主,团体供餐销售为辅”的中式面点速冻食品制造企业。本公司产品可以分为面点系列产品、馅料系列产品以及外部采购系列产品,具体包括包子、馒头、粗粮点心、馅料以及粥品饮品等,共计近百余种产品。发行人在上海、广州建立了食品加工生产基地、在北京地区委托第三方生产,通过标准化的供应链管理体系、线下网点布局、品牌终端管理,形成遍布全国几十座城市的门店网络。截至2018年末,公司拥有15家直营店、2,641家加盟门店,公司建立了以加盟门店销售为主,直营店及团餐销售等相结合的营销体系,每日为上百万顾客服务。 |
法人代表 | 刘会平 |
总经理 | 刘会平 |
董秘 | 苏爽 |
成立日期 | 2010-07-08日 |
注册资本 | 2.5亿 |
员工人数 | 1598人 |
上市日期 | 2022-09-13日 |
总股本 | 2.48亿股 |
流通股本 | 0.86亿股 |
最近四个季度净利润 | 2.207亿元 |
每股净资产 | 7.910元 |
电子邮箱 | jituanban@zy1111.com |
公司网址 | www.babifood.com |
所在省份 | 上海 |
所在城市 | 上海市 |
所在区域 | |
办公地址 | 上海市松江区车墩镇茸江路785号 |