类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 德利股份 |
股票编码 | sh605198 |
公司中文全称 | |
公司英文全称 | |
所属行业 | |
所属市场类型 | |
主营业务 | 主要产品为浓缩苹果汁,主营业务为浓缩果汁的加工生产及销售. |
公司简介 | 公司创建于1996年,是山东安德利集团的支柱企业,是全球生产规模较大的浓缩果汁加工企业之一,国家级农业产业化重点龙头企业,全国农产品加工业出口示范企业,中国食品工业出口百强企业。公司主营业务为浓缩果汁的加工生产及销售,浓缩果汁加工能力和生产规模居全国同行业前列。公司产品主要包含浓缩苹果汁和浓缩梨汁,以浓缩苹果汁为主。产品主要销给中国、美国、俄罗斯、日本、澳大利亚、加拿大、南非等世界各地的客户,具有较高的市场占有率。公司是经农业部、国家发改委、财政部等8个部委联合审定的农业产业化国家重点龙头企业,一直致力于推进乡村振兴,促进当地农民增收致富。公司自主研发的技术先后获得“国家科学技术进步奖”、“山东省专利奖”、“山东省科学技术奖”等。 |
法人代表 | 王安 |
总经理 | 张辉 |
董秘 | 王艳辉 |
成立日期 | 1996-03-30日 |
注册资本 | 3.6亿 |
员工人数 | 744人 |
上市日期 | 2022-09-13日 |
总股本 | 3.58亿股 |
流通股本 | 0.84亿股 |
最近四个季度净利润 | 2.391亿元 |
每股净资产 | 6.447元 |
电子邮箱 | andrehk@northandre.com |
公司网址 | www.andre.com.cn |
所在省份 | 山东 |
所在城市 | 烟台市 |
所在区域 | |
办公地址 | 山东省烟台市牟平区新城大街889号 |