类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 松霖科技 |
股票编码 | sh603992 |
公司中文全称 | |
公司英文全称 | |
所属行业 | |
所属市场类型 | |
主营业务 | 主营业务:花洒,淋浴系统,龙头,软管,升降杆及零配件等卫浴配件产品的研发,生产和销售. |
公司简介 | 公司主营业务为花洒、淋浴系统、龙头、软管、升降杆及零配件等卫浴配件产品的研发、生产和销售。自设立以来,公司始终致力于为全球各大知名卫浴企业及大型连锁建材零售商提供技术一流、质量领先的卫浴配件产品,主营业务未发生变化。公司产品设计能力突出。由公司设计团队主持设计的花洒、龙头等产品已先后多次获得了“iF设计奖”、“红点奖”、“IDEA”、“G-Mark”等国际工业设计领域的顶尖奖项。依靠优异的产品设计能力,公司在业内树立了良好的品牌形象,并获得了社会各界的高度认可,被认定为“厦门市市级工业设计中心”、“福建省省级工业设计中心”、“国家级工业设计中心”。公司技术研发实力领先。自2008年起公司即被连续认定为高新技术企业,2013年被认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”。公司技术中心曾先后于2009年、2013年、2018年被认定为“厦门市企业技术中心”、“省级企业技术中心”、“国家企业技术中心”。 |
法人代表 | 周华松 |
总经理 | 周华松 |
董秘 | 吴朝华 |
成立日期 | 2004-05-11日 |
注册资本 | 4亿 |
员工人数 | 5544人 |
上市日期 | 2018-06-11日 |
总股本 | 4.01亿股 |
流通股本 | 4.01亿股 |
最近四个季度净利润 | 3.216亿元 |
每股净资产 | 5.864元 |
电子邮箱 | irm@solex.cn |
公司网址 | www.solex-group.com |
所在省份 | 福建 |
所在城市 | 厦门市 |
所在区域 | |
办公地址 | 福建省厦门市海沧区阳光西路298号 |
原标题:松霖科技冲牙器获IF设计大奖来源:上海证券报
上证报中国证券网讯(记者滕飞)松霖科技研发生产的冲牙器获得德国IF设计大奖,引发...
sh603992松霖科技最新公告:
松霖科技关于2019年第四次临时股东大会决议的更正公告
厦门松霖科技股份有限公司关于2019年第四次临时股东大会决议的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完...
sh603992松霖科技最新研报:
松霖科技:新股询价报告
(1)公司是国内较早进入花洒、淋浴系统、龙头等卫浴配件产品领域的企业之一,通过在业内率先建立专业化运作的工业设计中心,组建成熟稳定的设计团队,现已积累了丰富的产品设计开发经验,形成了符合...