类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 麦迪科技 |
股票编码 | sh603990 |
公司中文全称 | 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 |
公司英文全称 | Suzhou MedicalSystem Technology Co.,Ltd. |
所属行业 | 软件服务 |
所属市场类型 | 主板 |
主营业务 | 主营业务:提供临床医疗管理信息系统(CIS)系列应用软件和临床信息化整体解决方案.核心产品主要包括两大类:(一)DoCare系列临床医疗管理信息系统应用软件,其中包括麻醉临床信息系统,重症监护(ICU)临床信息系统,院前急救信息系统,血液净化信息系统和临床路径信息系统等;(二)临床信息化整体解决方案,其中包括Doricon数字化手术室整体解决方案及正在推广的Doricon数字化病区和Doricon数字化急诊急救平台整体解决方案. |
公司简介 | 公司是一家以提供临床医疗管理信息系统(CIS)系列应用软件和临床信息化整体解决方案为核心业务的高新技术企业。目前,公司核心产品主要包括两大类:DoCare系列临床医疗管理信息系统应用软件,其中包括麻醉临床信息系统、重症监护(ICU)临床信息系统、院前急救信息系统、血液净化信息系统和临床路径信息系统等;临床信息化整体解决方案,其中包括Doricon数字化手术室整体解决方案及正在推广的Doricon数字化病区和Doricon数字化急诊急救平台整体解决方案。公司通过ISO9001、ISO27001体系认证;引进并应用CMMI管理模式,并承担了国家“十二五”863课题——数字化医疗工程技术,“数字化手术室、院前急救、重症监护”的设计、开发和推广。 |
法人代表 | 翁康 |
总经理 | 陈剑嵩 |
董秘 | 汪涵 |
成立日期 | 2009-08-14日 |
注册资本 | 1.7亿 |
员工人数 | 716人 |
上市日期 | 2016-12-08日 |
总股本 | 2.14亿股 |
流通股本 | 2.14亿股 |
最近四个季度净利润 | 0.457亿元 |
每股净资产 | 5.200元 |
电子邮箱 | suzhoumedi001@medicalsystem.cn |
公司网址 | www.medicalsystem.com.cn |
所在省份 | 江苏 |
所在城市 | 苏州市 |
所在区域 | 江苏 |
办公地址 | 江苏省苏州市工业园区归家巷222号 |
原标题:战略投资者再画像战投门槛提升多家公司定增改“作业”来源:中国证券报
在3月20日证监会明确战略投资者定位后,截至中国证券报记者24日发稿,已有中广天择等十余家...
sh603990麦迪科技最新公告:
麦迪科技关于股东减持股份结果公告
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于股东减持股份结果公告本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性...
sh603990麦迪科技最新研报:
麦迪科技公司研究报告:业绩稳定增长,“智慧医疗”可期
投资要点:
业绩稳定增长,综合毛利率高。公司2016年营收2.41亿元,同比增长19.21%;归母净利润4520.57...