类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 辰欣药业 |
股票编码 | sh603367 |
公司中文全称 | 辰欣药业股份有限公司 |
公司英文全称 | Cisen Pharmaceutical Co.,Ltd. |
所属行业 | 化学制药 |
所属市场类型 | 主板 |
主营业务 | 主营业务:医药产品的研发,生产和销售,以生产化学药品制剂为主;主要产品:大容量注射剂(包括非PVC软袋,塑瓶,玻瓶),冻干粉针剂,小容量注射剂,片剂,胶囊剂,膏剂,滴剂和原料药等8大剂型276个品种405个规格的产品. |
公司简介 | 公司是一家集研发、生产、销售于一体的综合性制药企业。公司现为国家认定企业技术中心,中国化学制药工业协会副会长单位、中国制药工业百强企业、国家级高新技术企业,国家守合同重信用企业,设有博士后科研工作站、院士工作站及山东省泰山学者药学特聘专家岗位,拥有静脉营养大容量注射剂国家地方联合工程实验室、山东省抗生素工程技术研究中心及山东省静脉营养大容量注射剂工程实验室,并获得国家认可评定委员会(CNAS)认可证书。 |
法人代表 | 杜振新 |
总经理 | 杜振新 |
董秘 | 续新兵 |
成立日期 | 1998-11-06日 |
注册资本 | 4.5亿 |
员工人数 | 3206人 |
上市日期 | 2017-09-29日 |
总股本 | 4.53亿股 |
流通股本 | 4.5亿股 |
最近四个季度净利润 | 3.355亿元 |
每股净资产 | 11.258元 |
电子邮箱 | cxyy@cisenyy.com |
公司网址 | www.cisen-pharma.com |
所在省份 | 山东 |
所在城市 | 济宁市 |
所在区域 | 山东 |
办公地址 | 山东省济宁市高新区同济路16号 |
证券代码:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2020-018
辰欣药业股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告...
sh603367辰欣药业最新公告:
辰欣药业2020年第一次临时股东大会决议公告
辰欣药业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及...
sh603367辰欣药业最新研报:
辰欣药业:国内大输液行业领先企业
大输液行业第一梯队领先企业。公司业务较为综合,目前主要产品剂型包括大容量注射剂、冻干粉针剂、小容量注射剂、片剂、胶囊剂等5大剂型203个品种335个规格的产品,并拥有1个原料药药品注册批...