类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 汇顶科技 |
股票编码 | sh603160 |
公司中文全称 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 |
公司英文全称 | Shenzhen Goodix Technology Co., Ltd. |
所属行业 | 元器件 |
所属市场类型 | 主板 |
主营业务 | 主营业务:从事智能人机交互技术的研究与开发,主要向市场提供面向手机,平板电脑等智能终端的电容屏触控芯片.;主要产品为电容触控芯片,固定电话芯片产品. |
公司简介 | 公司是一家基于芯片设计和软件开发的整体应用解决方案提供商,目前主要面向智能移动终端市场提供领先的人机交互和生物识别解决方案,并已成为安卓阵营全球指纹识别方案第一供应商。产品和解决方案主要应用于华为、OPPO、vivo、小米、中兴、一加、魅族、Amazon、Samsung、Nokia、Dell、HP、LG、ASUS、acer、TOSHIBA、Panasonic等国际国内知名品牌,服务全球数亿人群。公司正努力扩展技术研究领域和产品应用市场,将在移动终端、IoT和汽车电子领域为全球更多用户提供应用覆盖面更广的领先技术、产品及应用解决方案,打造世界级的中国“芯”。 |
法人代表 | 张帆 |
总经理 | 胡煜华 |
董秘 | 王丽 |
成立日期 | 2002-05-31日 |
注册资本 | 4.6亿 |
员工人数 | 2150人 |
上市日期 | 2016-10-17日 |
总股本 | 4.58亿股 |
流通股本 | 4.58亿股 |
最近四个季度净利润 | 4.605亿元 |
每股净资产 | 18.443元 |
电子邮箱 | ir@goodix.com |
公司网址 | www.goodix.com |
所在省份 | 广东 |
所在城市 | 深圳市 |
所在区域 | 深圳 |
办公地址 | 广东省深圳市福田区保税区腾飞工业大厦B座13层 |
原标题:科技股回暖见底信号显现?科技类ETF“强者恒强”基民该怎么选?来源:天天基金网
3月25日,A股三大股指集体反弹,科技股...
sh603160汇顶科技最新公告:
汇顶科技关于股东权益变动的提示公告
深圳市汇顶科技股份有限公司关于股东权益变动的提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带...
sh603160汇顶科技最新研报:
汇顶科技:屏下指纹持续高增长,平台型企业迎接IOT大时代
事件:
公司发布2019年半年报,实现营收28.87亿元,同比增长107.91%,净利润10.17亿元,同比...