类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 百合股份 |
股票编码 | sh603102 |
公司中文全称 | |
公司英文全称 | |
所属行业 | |
所属市场类型 | |
主营业务 | 公司主营营养保健食品的研发,生产和销售,主要产品包括软胶囊,硬胶囊,片剂,粉剂等. |
公司简介 | 公司是一家专业从事营养保健食品的研发、生产和销售的国家高新技术企业。公司主营营养保健食品的研发,生产和销售,主要产品包括软胶囊,硬胶囊,片剂,粉剂等.历经多年的研发与积累,公司已形成软胶囊、硬胶囊、片剂、粉剂、口服液等多剂型、规模化的生产能力,同时建立了高效的研发管理及供应链管理体系,能为国内外客户提供涵盖产品定位、配方研究、生产审批、成品生产等全流程服务。公司坚持自主品牌战略,在为国内外营养保健食品品牌运营商提供合同生产服务的同时,还积极发展自有品牌。公司目前拥有“百合康”、“福仔”、“鸿洋神”三大自主品牌,分别针对家庭、婴幼儿、高端人士等不同类型的消费群体,未来还将加强婴幼儿辅助食品、运动营养食品、特殊医学用途配方食品等系列产品的开发力度,形成品类齐全、满足不同消费者需求的产品结构。 |
法人代表 | 刘新力 |
总经理 | 刘新力 |
董秘 | 孙同波 |
成立日期 | 2005-11-16日 |
注册资本 | 0.6亿 |
员工人数 | 985人 |
上市日期 | 2022-09-13日 |
总股本 | 0.64亿股 |
流通股本 | 0.16亿股 |
最近四个季度净利润 | 1.508亿元 |
每股净资产 | 21.185元 |
电子邮箱 | suntongbo@sohu.com |
公司网址 | www.baiheshengwu.com |
所在省份 | 山东 |
所在城市 | 威海市 |
所在区域 | |
办公地址 | 山东省威海市荣成市天鹅湖经济技术开发区成大路2899号 |