类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 德邦股份 |
股票编码 | sh603056 |
公司中文全称 | 德邦物流股份有限公司 |
公司英文全称 | Deppon Logistics Co.,Ltd. |
所属行业 | 仓储物流 |
所属市场类型 | 主板 |
主营业务 | 主要产品:快运业务,快递业务和其他业务(仓储供应链,跨境等). |
公司简介 | 公司致力成为以客户为中心,覆盖快递、快运、整车、仓储与供应链、跨境等多元业务的综合性物流供应商。公司凭借坚实的网络基础、强大的人才储备、深刻的市场洞悉,为跨行业的客户创造多元、灵活、高效的物流选择,让物流赋予企业更大的商业价值,赋予消费者更卓越的体验。公司始终紧随客户需求而持续创新,坚持自营门店与事业合伙人相结合的网络拓展模式,搭建优选线路,优化运力成本,为客户提供快速高效、便捷及时、安全可靠的服务。目前,公司正从国际快递、跨境电商、国际货代三大方向切入港澳台及国际市场,已开通港澳台地区以及美国、欧洲、日韩、东南亚、非洲等国家线路。通过FOSS、PDA、CRM、官网平台、APP等系统,公司实现营运端到端的透明化管理,多样化智能侦测和手机实时查看。经过多年努力,公司荣获“中国电子商务物流优秀服务商”、世界经济论坛“全球成长型公司”、“上海市重点道路货运物流企业”、“劳动与社会保障规范管理诚信单位”等荣誉称号。 |
法人代表 | 崔维星 |
总经理 | 崔维星 |
董秘 | 缪衍 |
成立日期 | 2009-08-06日 |
注册资本 | 9.6亿 |
员工人数 | 71773人 |
上市日期 | 2018-01-16日 |
总股本 | 10.27亿股 |
流通股本 | 9.6亿股 |
最近四个季度净利润 | 2.214亿元 |
每股净资产 | 6.024元 |
电子邮箱 | ir@deppon.com |
公司网址 | www.deppon.com |
所在省份 | 上海 |
所在城市 | 上海市 |
所在区域 | 上海 |
办公地址 | 上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号1幢 |
董秘回答(德邦股份SH603056):
尊敬的投资者,您好!公司向上海证券交易所申请预约的2019年度报告披露日为2020年4月30日,详细情况请登录上海证券交易所网站www.sse...
sh603056德邦股份最新公告:
德邦股份关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告
德邦物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告
德邦物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月15日召开了第四届董事会第十次会议,审议通过了《德邦物流股份有限...
sh603056德邦股份最新研报:
德邦股份:盈利能力有望逐季改善
快递业务量保持高增长19年上半年,公司实现快递业务营收66.77亿元,同比增长49.86%,快递件量2.36亿票,同比增长35.79%,票均单价为28.34元,同比增长10.3...