类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 安德利 |
股票编码 | sh603031 |
公司中文全称 | 安徽安德利百货股份有限公司 |
公司英文全称 | Anhui Andeli Department Store Co.,Ltd |
所属行业 | 百货 |
所属市场类型 | 主板 |
主营业务 | 主营业务:以自营百货零售为主;主要产品:购物中心,超市,家电专业店等. |
公司简介 | 公司是省政府重点建设的流通服务企业,万村千乡市场建设工程承办企业。公司主营业务是主要业务是国内三、四线城市及农村市场的百货零售,零售主营业态有购物中心、超市和专业店。公司立足安徽中部皖江流域,面向县城、乡镇及广大农村市场的各类需求,以县城大型购物中心为“中心”,以县城、乡镇超市为“网点”,积极向庐江、巢湖、含山、和县、无为、当涂等皖中长江流域辐射,目前已发展成为安徽中部下属的县乡地区中最大的百货零售连锁企业、安徽省重点扶持的“十大商贸流通企业”、中国百货商业协会百强企业。公司是安徽省著名商业企业,先后被授予全国诚信单位、省改革先进单位、安徽省购物放心店、省文明单位、省重合同守信用企业、省诚信建设及职工职业道德教育双佳单位等多项殊荣。 |
法人代表 | 夏柱兵 |
总经理 | 林隆华 |
董秘 | 任顺英 |
成立日期 | 1999-05-07日 |
注册资本 | 1.1亿 |
员工人数 | 3292人 |
上市日期 | 2016-08-22日 |
总股本 | 1.12亿股 |
流通股本 | 1.12亿股 |
最近四个季度净利润 | -0.054亿元 |
每股净资产 | 4.779元 |
电子邮箱 | renshunying@foxmail.com |
公司网址 | www.sinoadl.com |
所在省份 | 安徽 |
所在城市 | 合肥市 |
所在区域 | 安徽 |
办公地址 | 安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心1801 |
证券代码:603031 证券简称:安德利 公告编号:2020-011
安徽安德利百货股份有限公司关于
公司股东部分股份解除质押的公...
sh603031安德利最新公告:
安德利关于公司股东部分股份解除质押的公告
安徽安德利百货股份有限公司关于公司股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个...
sh603031安德利最新研报:
安德利2019年中报点评:业绩略超预期,超市业务毛利率有所恢复
1H2019营收同比增长1.8%,归母净利润同比增长0.43%
1H2019实现营业收入9.31亿元,同比增长1.80...