类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 晶方科技 |
股票编码 | sh603005 |
公司中文全称 | 苏州晶方半导体科技股份有限公司 |
公司英文全称 | China Wafer Level Csp Co.,Ltd. |
所属行业 | 半导体 |
所属市场类型 | 主板 |
主营业务 | 公司主营业务为集成电路的封装测试业务,主要为影像传感芯片,环境光感应芯片,微机电系统(MEMS),发光电子器件(LED)等提供晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP)及测试服务.公司目前封装产品主要有影像传感芯片,环境光感应芯片,医疗电子器件,微机电系统(MEMS),射频识别芯片(RFID)等,该些产品被广泛应用在消费电子(手机,电脑,照相机等),医学电子,电子标签身份识别,安防设备等诸多领域. |
公司简介 | 公司成立于苏州,是一家致力于开发与创新新技术,为客户提供可靠的,小型化,高性能和高性价比的半导体封装量产服务商。晶方科技的CMOS影像传感器晶圆级封装技术,彻底改变了封装的世界,使高性能,小型化的手机相机模块成为可能。这一价值已经使之成为有史以来应用最广泛的封装技术,现今已有近50%的影像传感器芯片可使用此技术,大量应用于智能电话,平板电脑,可穿戴电子等各类电子产品。公司及子公司Optiz Inc.(位于Palo Alto,加州)将持续专注于技术创新。近十年来,晶方科技已经成为技术开发与创新、提供优质量产服务的领导者。随着公司不断发展壮大,1)设立美国子公司Optiz Inc.,是在影像传感器微型化的增强与分析领域的领导者;2)购买智瑞达资产,是新一代半导体封装技术的创新者。公司先后承担多项国家及省级科研项目,“晶圆级封装关键技术研究”被科技部列入国际科技合作与交流专项基金,“晶圆级芯片尺寸封装技术在影像传感芯片中的开发和应用”被科技部列入国家火炬计划项目等。公司产品荣获“高新技术产品”“国家重点新产品”等称号。 |
法人代表 | 王蔚 |
总经理 | 王蔚 |
董秘 | 段佳国 |
成立日期 | 2005-06-10日 |
注册资本 | 6.5亿 |
员工人数 | 1125人 |
上市日期 | 2014-02-10日 |
总股本 | 6.53亿股 |
流通股本 | 6.52亿股 |
最近四个季度净利润 | 4.992亿元 |
每股净资产 | 6.000元 |
电子邮箱 | info@wlcsp.com |
公司网址 | www.wlcsp.com |
所在省份 | 江苏 |
所在城市 | 苏州市 |
所在区域 | 江苏 |
办公地址 | 江苏省苏州市工业园区汀兰巷29号 |
原标题:晶方科技2019年净利同比增逾五成拟10送2转2派1元来源:上海证券报·中国证券
上证报中国证券网讯(记者潘建樑)晶方科技披...
sh603005晶方科技最新公告:
晶方科技2019年度社会责任报告
苏州晶方半导体科技股份有限公司
2019年度社会责任报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整...
sh603005晶方科技最新研报:
晶方科技:四季度业绩预增,环比大幅改善
一、事件概述
近期,晶方科技发布2016年度业绩预告:预计归属于上市公司股东的净利润变动区间为0.48亿元~0.58亿...