类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | |
股票编码 | sh601995 |
公司中文全称 | |
公司英文全称 | |
所属行业 | |
所属市场类型 | |
主营业务 | 主要业务包括投资银行业务,销售交易业务,自营投资业务,财富管理业务,资产管理业务,直接投资业务,研究平台,国际业务等. |
公司简介 | 公司是由国内外著名金融机构和公司基于战略合作关系共同投资组建的中国第一家中外合资投资银行。公司自1995年成立以来,一直致力于为客户提供高质量金融增值服务,业务范围覆盖宏观经济、证券和市场研究、股权与债务发行与承销、兼并收购财务顾问、股本销售交易、固定收益、自营投资、资产管理、财富管理、直接投资、证券投资咨询等诸多领域。公司总部设在北京,在境内设有多家子公司,在上海和深圳设有分公司,在北京、上海、深圳等多个城市设有证券营业部。公司亦积极开拓海外市场,随着业务范围的不断拓展,已在中国香港、纽约、伦敦和新加坡设有子公司,在品牌、客户、业务布局、人才、专业能力、运营管理等方面建立了独特的竞争优势,并在业内获得广泛认可。公司在《亚洲金融》《机构投资者》《亚洲货币》等知名媒体评选中屡获“中国最佳投资银行”、“最佳销售服务团队”、“最具影响力研究机构”等殊荣。同时,公司始终坚持依法合规经营,重视风险管理,建立了良好的规范运作和内部控制机制。自2007年中国证监会推出证券公司分类监管起的13年中,公司有12年获得证券公司被授予过的最高评级A类AA级评级,是累计获得A类AA级评级次数最多的证券公司。 |
法人代表 | 沈如军 |
总经理 | 黄朝晖 |
董秘 | 孙男 |
成立日期 | 1995-07-31日 |
注册资本 | 48.3亿 |
员工人数 | 13557人 |
上市日期 | 日 |
总股本 | 48.27亿股 |
流通股本 | 9.3亿股 |
最近四个季度净利润 | 96.123亿元 |
每股净资产 | 16.236元 |
电子邮箱 | investorrelations@cicc.com.cn |
公司网址 | www.cicc.com |
所在省份 | 北京 |
所在城市 | 北京市 |
所在区域 | |
办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 |