类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 金隅集团 |
股票编码 | sh601992 |
公司中文全称 | 北京金隅集团股份有限公司 |
公司英文全称 | BBMG Corporation |
所属行业 | 水泥 |
所属市场类型 | 主板 |
主营业务 | 主营业务包括水泥,新型建筑材料,房地产开发和物业投资及管理. |
公司简介 | 公司是全国最大的建筑材料生产企业之一,是北京地区领先的房地产开发企业。公司的经营范围是建材制造、房地产开发和不动产经营产业,主要产品是高标号水泥、家具、矿棉吸声板、加气混凝土、耐火材料、房地产开发经营、物业管理、销售自产产品等。公司持有及与独立第三方共同拥有多项先进技术的专利权,并已起草或审阅超过多项建筑材料业界的国家及行业标准。公司的“金隅”牌水泥被认定为中国驰名商标、中国名牌产品和北京名牌产品,公司连续多年获得“中国房地产百强企业”称号。 |
法人代表 | 姜英武 |
总经理 | 姜英武 |
董秘 | 张建锋 |
成立日期 | 2005-12-22日 |
注册资本 | 106.8亿 |
员工人数 | 46447人 |
上市日期 | 2011-03-01日 |
总股本 | 106.78亿股 |
流通股本 | 83.34亿股 |
最近四个季度净利润 | 28.567亿元 |
每股净资产 | 4.497元 |
电子邮箱 | ir@bbmg.com.cn |
公司网址 | www.bbmg.com.cn/listco |
所在省份 | 北京 |
所在城市 | 北京市 |
所在区域 | 北京 |
办公地址 | 北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座 |
证券代码:601992证券简称:金隅集团编号:临2020-017债券代码:143125债券简称:17金隅0...
sh601992金隅集团最新研报:
金隅集团2019年中报点评:水泥业务增长强劲,深化产业链协同发展
收入增长26.15%,归母净利润增长26.36%
2019H1公司实现营业收入446.11亿元,同比增长26.14%,...