类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 中国银行 |
股票编码 | sh601988 |
公司中文全称 | 中国银行股份有限公司 |
公司英文全称 | Bank of China Limited |
所属行业 | 银行 |
所属市场类型 | 主板 |
主营业务 | 主营业务:商业银行业务,投资银行业务及保险业务 |
公司简介 | 公司是中国国际化和多元化程度最高的银行,在中国内地及51个国家和地区为客户提供全面的金融服务。主要经营商业银行业务,包括公司金融业务、个人金融业务和金融市场业务,并通过全资子公司中银国际控股有限公司开展投资银行业务,通过全资子公司中银集团保险有限公司及中银保险有限公司经营保险业务,通过全资子公司中银集团投资有限公司经营直接投资和投资管理业务,通过控股中银基金管理有限公司经营基金管理业务,通过控股中银航空租赁有限公司经营飞机租赁业务。在一百多年的发展历程中,公司始终秉承追求卓越的精神,将爱国爱民作为办行之魂,将诚信至上作为立行之本,将改革创新作为强行之路,将以人为本作为兴行之基,树立了卓越的品牌形象,得到了业界和客户的广泛认可和赞誉。 |
法人代表 | 刘连舸 |
总经理 | 刘金 |
董秘 | 梅非奇 |
成立日期 | 1983-10-31日 |
注册资本 | 2943.9亿 |
员工人数 | 306322人 |
上市日期 | 2006-07-05日 |
总股本 | 2943.88亿股 |
流通股本 | 2107.66亿股 |
最近四个季度净利润 | 2236.700亿元 |
每股净资产 | 6.609元 |
电子邮箱 | ir@bankofchina.com |
公司网址 | www.boc.cn |
所在省份 | 北京 |
所在城市 | 北京市 |
所在区域 | 北京 |
办公地址 | 北京市复兴门内大街1号 |
Resultspositive:1)2Q19NIMedgedup2bpQoQto1.84%,vsadownwardmargintrendforother...