类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 浙商银行 |
股票编码 | sh601916 |
公司中文全称 | |
公司英文全称 | |
所属行业 | |
所属市场类型 | |
主营业务 | 主要业务包括公司银行业务,零售银行业务(小企业银行),投资银行业务和资金业务等. |
公司简介 | 公司是唯一一家总部设立在浙江省的全国性股份制商业银行,以全资产经营战略为导向,业务快速增长、运营稳健高效、资产质量优良。业务主要位于华东地区(包括浙江、江苏与上海)。该银行目前经营的主要业务为公司银行业务、零售银行业务及资金业务。以总资产计,该银行在2015年英国《银行家》杂志公布的「全球银行业1000强」榜单中位列第145位。2015年中诚信国际给予该银行AAA主体信用评级,为中诚信国际给予中国金融机构评级中最高等级。 |
法人代表 | 张荣森 |
总经理 | 张荣森 |
董秘 | 刘龙 |
成立日期 | 1993-04-16日 |
注册资本 | 212.7亿 |
员工人数 | 17288人 |
上市日期 | 2018-06-11日 |
总股本 | 212.69亿股 |
流通股本 | 70.11亿股 |
最近四个季度净利润 | 127.710亿元 |
每股净资产 | 6.137元 |
电子邮箱 | ir@czbank.com |
公司网址 | www.czbank.com |
所在省份 | 浙江 |
所在城市 | 杭州市 |
所在区域 | |
办公地址 | 浙江省杭州市庆春路288号 |