类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 沪农商行 |
股票编码 | sh601825 |
公司中文全称 | |
公司英文全称 | |
所属行业 | |
所属市场类型 | |
主营业务 | 主营业务为银行和相关金融业务,包括公司银行,个人银行,资金业务和其他类别业务.公司银行业务主要包括对公贷款,票据,贸易融资,对公存款和汇款.个人银行业务主要包括零售贷款,零售存款,信用卡和汇款.资金业务主要包括货币市场资金拆借和买入,投资类证券以及根据卖出回购协议售出证券.“其他”业务主要包括不能分类为上述业务分部的其他项目. |
公司简介 | 本行成立于2005年8月25日,是由国资控股、总部设在上海的法人银行,是全国首家在农信基础上改制成立的省级股份制商业银行。目前注册资本为86.8亿元人民币,营业网点近370家,员工总数超8,000人。围绕上海新三大任务、“五个中心”以及“四大品牌”建设,上海农商银行以“普惠金融助力百姓美好生活”为使命,践行“诚信、责任、创新、共赢”的核心价值观,推进“坚持客户中心、坚守普惠金融、坚定数字转型”核心战略,努力打造为客户创造价值的服务型银行,建设具有最佳体验和卓越品牌的区域综合金融服务集团。诞生于1949年的上海农信事业,亲历了共和国旗帜下城市发展的宏伟诗篇,上海农商银行传承上海农信七十余载历史,扎根大都会、携手千百业、贴近老百姓,坚持金融向善、金融向实、金融向阳,以金融诚善守护生活本真,以专业进取回应市场期待,实现银行商业价值和社会功能的有机统一。 |
法人代表 | 徐力 |
总经理 | 顾建忠 |
董秘 | 俞敏华 |
成立日期 | 2005-08-23日 |
注册资本 | 96.4亿 |
员工人数 | 9325人 |
上市日期 | 2021-08-19日 |
总股本 | 96.44亿股 |
流通股本 | 46.22亿股 |
最近四个季度净利润 | 104.273亿元 |
每股净资产 | 10.026元 |
电子邮箱 | ir@srcb.com |
公司网址 | www.srcb.com |
所在省份 | 上海 |
所在城市 | 上海市 |
所在区域 | |
办公地址 | 上海市黄浦区中山东二路70号 |