类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | |
股票编码 | sh601778 |
公司中文全称 | |
公司英文全称 | |
所属行业 | |
所属市场类型 | |
主营业务 | 主营业务主要分为光伏电站运营和光伏电站EPC两大板块,涉及太阳能光伏电站的开发,投资,建设,运营和管理等环节,以及光伏电站EPC工程总承包,电站运营综合服务解决方案等 |
公司简介 | 公司成立于2011年,是专业从事清洁能源的服务商,晶科电力主营业务主要分为光伏电站运营和光伏电站EPC两大板块,涉及太阳能光伏的电站开发、电站投资、电站建设、电站运营和电站管理等环节,以及光伏电站EPC工程总承包、电站运营综合服务解决方案等。近年来,作为公司核心业务的光伏电站运营取得高速发展,通过自行开发建造、收购等方式,在全国范围内投资开发光伏发电项目,行业地位和市场竞争力不断提升。 |
法人代表 | 李仙德 |
总经理 | 李仙德 |
董秘 | 常阳 |
成立日期 | 2011-07-28日 |
注册资本 | 28.9亿 |
员工人数 | 1296人 |
上市日期 | 2018-06-11日 |
总股本 | 28.94亿股 |
流通股本 | 20.41亿股 |
最近四个季度净利润 | 3.091亿元 |
每股净资产 | 4.115元 |
电子邮箱 | irchina@jinkopower.com |
公司网址 | www.jinkopower.com |
所在省份 | 江西 |
所在城市 | 上饶市 |
所在区域 | |
办公地址 | 上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心 |