类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 交通银行 |
股票编码 | sh601328 |
公司中文全称 | 交通银行股份有限公司 |
公司英文全称 | Bank of Communications Co.,Ltd. |
所属行业 | 银行 |
所属市场类型 | 主板 |
主营业务 | 主营业务:公司及机构业务,零售及个人银行业务,资金业务等目前中国监管法规允许商业银行经营的所有范围.本行的公司及机构业务主要为向企业客户提供各种产品和服务,例如贷款,存款,票据贴现,结算,贸易融资,基金托管和担保.本行的零售及个人银行业务主要为向零售客户提供各类零售及个人银行产品和金融服务,例如存款,按揭贷款,汽车贷款,借记卡,贷记卡,理财及外汇交易业务.本行的资金业务包括银行间货币市场交易,外汇交易,政府债券及金融债券交易和投资 |
公司简介 | 公司是中国第一家全国性的国有股份制商业银行,总行设在上海。公司是第一家资本来源和产权形式实行股份制;第一家按市场原则和成本—效益原则设置机构;第一家打破金融行业业务范围垄断,将竞争机制引入金融领域;第一家引进资产负债比例管理,并以此规范业务运作,防范经营风险;第一家建立双向选择的新型银企关系;第一家可以从事银行、保险、证券业务的综合性商业银行。公司拥有辐射全国、面向海外的机构体系和业务网络,分支机构布局覆盖经济发达地区和国际金融中心。交通银行是中国主要金融服务供应商之一,业务范围涵盖了商业银行、证券、信托、金融租赁、基金管理、保险、离岸等综合性金融服务等。 |
法人代表 | 任德奇 |
总经理 | 刘珺 |
董秘 | 顾生 |
成立日期 | 1987-03-30日 |
注册资本 | 742.6亿 |
员工人数 | 90238人 |
上市日期 | 2007-05-15日 |
总股本 | 742.63亿股 |
流通股本 | 392.51亿股 |
最近四个季度净利润 | 896.020亿元 |
每股净资产 | 10.796元 |
电子邮箱 | investor@bankcomm.com |
公司网址 | www.bankcomm.com |
所在省份 | 上海 |
所在城市 | 上海市 |
所在区域 | 上海 |
办公地址 | 上海市浦东新区银城中路188号 |
原标题:交通银行3个定点扶贫县全部实现脱贫摘帽来源:证券导报
近日,四川省政府、山西省政府、甘肃省政府先后宣布四川省理塘县、山西省浑...
sh601328交通银行最新公告:
交通银行2020年第一次临时股东大会决议公告
股票代码:601328股票简称:交通银行编号:临2020-008
交通银行股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
重要内容提示:
...利润增速稳定,维持“增持”评级
交通银行于8月27日发布2019年半年报,上半年归母净利润增速同比+4.85%,较1Q...