类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 中国人保 |
股票编码 | sh601319 |
公司中文全称 | 601319.SH |
公司英文全称 | 601319.SH |
所属行业 | 保险 |
所属市场类型 | 主板 |
主营业务 | 主营业务:本集团拥有人保财险,人保寿险,人保健康,人保再保险,人保香港及人保养老(筹),经营保险业务.其中,人保财险在中国境内主要经营财产险业务,人保寿险和人保健康经营寿险和健康险业务,人保再保险经营专业再保险业务,人保香港在中国香港经营财产险业务,人保养老(筹)开展企业年金,职业年金等业务.同时,本集团拥有人保资产,人保投控及人保资本,经营资产管理业务. |
公司简介 | 公司是一家综合性保险(金融)公司。公司拥有深厚的历史底蕴和杰出的品牌优势,作为国内历史最为悠久的保险公司,中国人保与共和国同生共长,先后为三峡工程、岭澳核电站、中国航天、青藏铁路、国家大剧院等国家重大工程提供优质风险保障,为国家经济建设做出了积极贡献;中国人保成立以来,始终关注民生,保障民生,有效发挥保险保障各项职能,从工矿企业、交通运输、农业生产、对外贸易等经济社会重要领域,到关系百姓的人身保障、机动车辆、“菜篮子”“米袋子”工程等,覆盖和渗透到国民经济的各个领域。 |
法人代表 | 罗熹 |
总经理 | 王廷科 |
董秘 | 李祝用 |
成立日期 | 1996-08-22日 |
注册资本 | 442.2亿 |
员工人数 | 184364人 |
上市日期 | 2018-11-16日 |
总股本 | 442.24亿股 |
流通股本 | 325.08亿股 |
最近四个季度净利润 | 226.040亿元 |
每股净资产 | 5.009元 |
电子邮箱 | ir_group@picc.com.cn |
公司网址 | www.picc.com |
所在省份 | 北京 |
所在城市 | 北京市 |
所在区域 | 北京 |
办公地址 | 中国北京市西城区西长安街88号 |
原标题:人保越秀粤港澳大湾区产业基金(一期)设立签约规模30亿来源:证券时报
3月25日,中国人保与广东越秀完成“人保越秀粤港澳大湾区...
sh601319中国人保最新公告:
中国人保关于人保财险发行完毕资本补充债券的公告
中国人民保险集团股份有限公司关于人保财险发行完毕资本补充债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性...
sh601319中国人保最新研报:
中国人保2019年中报点评:产险巩固龙头地位,寿险迎来业绩拐点
事件:2019年H1公司实现营业收入2898亿,同比增长6.6%;归母净利润155亿,同比增长58.9%;扣非归母净利润122亿,同比增长25.1%;加权平均ROE9....