类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 中国平安 |
股票编码 | sh601318 |
公司中文全称 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 |
公司英文全称 | Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. |
所属行业 | 保险 |
所属市场类型 | 主板 |
主营业务 | 主营业务:以保险业务为核心,以统一品牌向客户提供包括保险,银行,证券,信托等多元化金融服务 |
公司简介 | 公司于1988年诞生于深圳蛇口,是中国第一家股份制保险企业,至今已发展成为融保险、银行、投资三大主营业务为一体、核心金融与互联网金融业务并行发展的个人金融生活服务集团之一。公司致力于成为国际领先的个人金融生活服务提供商,坚持“科技引领金融,金融服务生活”的理念,通过“综合金融+互联网”和“互联网+综合金融”两个模式,聚焦“大金融资产”和“大医疗健康”两大产业,围绕保险、银行、资产管理、互联网金融四大板块,为客户创造“专业,让生活更简单”的品牌体验。公司是国内金融牌照最齐全、业务范围最广泛、控股关系最紧密的个人金融生活服务集团之一。平安集团旗下子公司包括平安寿险、平安产险、平安养老险、平安健康险、平安银行、平安信托、平安证券、平安大华基金等,涵盖金融业各个领域,已发展成为中国少数能为客户同时提供保险、银行及投资等全方位金融产品和服务的金融企业之一。 |
法人代表 | 马明哲 |
总经理 | 谢永林 |
董秘 | 盛瑞生 |
成立日期 | 1988-03-21日 |
注册资本 | 182.8亿 |
员工人数 | 355982人 |
上市日期 | 2007-03-01日 |
总股本 | 182.8亿股 |
流通股本 | 108.33亿股 |
最近四个季度净利润 | 1038.860亿元 |
每股净资产 | 46.429元 |
电子邮箱 | PR@pingan.com.cn |
公司网址 | www.pingan.cn |
所在省份 | 广东 |
所在城市 | 深圳市 |
所在区域 | 深圳 |
办公地址 | 广东省深圳市福田区益田路5033号平安金融中心47,48,108,109,110,111,112层 |
原标题:恒指高开0.33%航空服务板块领涨
中新经纬客户端3月26日电26日,恒指高开0.33%,报23604.830点;国企指数跌0....
sh601318中国平安最新公告:
中国平安关于疫情防控期间参加2019年年度股东大会相关注意事项的提示性公告
中国平安保险(集团)股份有限公司关于疫情防控期间参加2019年年度股东大会
相关注意事项的提示性公告
中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会及全体董...
sh601318中国平安最新研报:
中国平安:九层之台起于累土
行业:人身险前景广阔、竞争格局优化。1)前景:社会财富持续积累、老龄化加速对于保险需求增加,此外我国人身险密度和深度上升空间依存。随着居民理财意识的进一步提升,监管体系的进一步完善,代理...