类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 上海银行 |
股票编码 | sh601229 |
公司中文全称 | 上海银行股份有限公司 |
公司英文全称 | Bank of Shanghai Co., Ltd. |
所属行业 | 银行 |
所属市场类型 | 主板 |
主营业务 | 主要业务分部包括公司金融业务,零售金融业务和资金业务等 |
公司简介 | 公司由上海市国有股份、中资法人股份、外资股份及众多个人股份共同组成,实行“一级法人、两级经营”管理体制。公司以“精品银行”为战略愿景,以“精诚至上,信义立行”为核心价值观,近年来通过推进专业化经营和精细化管理,着力在中小企业、财富管理和养老金融、金融市场、跨境金融、在线金融等领域培育和塑造经营特色,不断增强可持续发展能力。公司目前在上海、北京、深圳、天津、成都、宁波、南京、杭州、苏州、无锡、绍兴、南通、常州、盐城等城市设立分支机构,形成长三角、环渤海、珠三角和中西部重点城市的布局框架;发起设立四家村镇银行、上银基金管理有限公司、上海尚诚消费金融股份有限公司,设立上海银行(香港)有限公司,并与全球120多个国家和地区近1500多家境内外银行及其分支机构建立了代理行关系。 |
法人代表 | 金煜 |
总经理 | 朱健 |
董秘 | 李晓红 |
成立日期 | 1996-01-30日 |
注册资本 | 142.1亿 |
员工人数 | 13661人 |
上市日期 | 2016-11-16日 |
总股本 | 142.07亿股 |
流通股本 | 138.12亿股 |
最近四个季度净利润 | 224.387亿元 |
每股净资产 | 13.464元 |
电子邮箱 | ir@bosc.cn |
公司网址 | www.bosc.cn |
所在省份 | 上海 |
所在城市 | 上海市 |
所在区域 | 上海 |
办公地址 | 上海市中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号 |
原标题:“用云”多就能获贷款上海创新信贷为中小微企业送去“及时雨”
新华社上海3月26日电(记者潘清)继用电量、纳税流水之后,“云流量”也...
sh601229上海银行最新公告:
上海银行独立董事关于关联交易的独立意见
根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件,以及《上海银行股份有限公司章程》和...
sh601229上海银行最新研报:
上海银行:营收和拨备前利润实现快速增长
拨备前利润同比增长30.4%,加权风险资产同比增长15.4%:2019年上半年营业收入同比增长27.35%,实现拨备前利润同比增长30.4%,实现归母净利润同比增长14.32%。存款余...