类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | |
股票编码 | sh601077 |
公司中文全称 | |
公司英文全称 | |
所属行业 | |
所属市场类型 | |
主营业务 | 主营业务:吸收公众存款;发放短期,中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行,代理兑付,承销政府债券;买卖政府债券,金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理收付款项业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务. |
公司简介 | 重庆农村商业银行股份有限公司(以下简称“重庆农商行”)的前身为重庆市农村信用社,成立于1951年,至今已有60余年的历史。2003年,重庆成为全国首批农村信用社改革试点省市之一。2008年,组建全市统一法人的农村商业银行。2010年,在中国香港H股主板上市,成为全国首家上市农商行、首家境外上市地方银行。同年,发起设立江苏张家港、四川大竹、云南大理3家村镇银行。2012年,首家异地分行曲靖分行开业,在云南、广西、福建批量发起设立村镇银行加快推进,跨区域经营迈出坚实步伐。2014年,获批筹建金融租赁公司,多元化发展取得重大进展。目前,重庆农商行下辖1家分行,42家支行,1772个分支机构,从业人员1.6万人。截至2015年9月末,重庆农商行资产规模突破6900亿元,居全国农商系统领先水平;存款余额突破4700亿元,存款总量和增量均居重庆市银行业前列;贷款余额突破2800亿元;不良贷款率保持1%以内;资本充足率11.7%,经营业绩和资产质量持续向好,入围全球银行品牌价值200强、中国企业500强。 |
法人代表 | 刘建忠 |
总经理 | 谢文辉 |
董秘 | 张培宗 |
成立日期 | 2008-06-27日 |
注册资本 | 113.6亿 |
员工人数 | 14905人 |
上市日期 | 2018-06-11日 |
总股本 | 113.57亿股 |
流通股本 | 58.74亿股 |
最近四个季度净利润 | 102.054亿元 |
每股净资产 | 9.119元 |
电子邮箱 | ir@cqrcb.com |
公司网址 | www.cqrcb.com |
所在省份 | 重庆 |
所在城市 | 重庆市 |
所在区域 | |
办公地址 | 重庆市江北区金沙门路36号 |
触发股价稳定承诺年内6家银行高管出手增持
杨佼
[银行股的走势并未因为股东、高管增持而改变。银行股指数已从1月3日最高点的2176.31点,下跌至3月...
sh601077最新公告:
渝农商行关于金融债券发行完成的公告
重庆农村商业银行股份有限公司关于金融债券发行完成的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带...
sh601077最新研报:
渝农商行新股报告:首家A+H股上市农商行,结构优化调整持续
重庆农商行是全国首家“A+H”股上市的农商行。截至2018年,管辖1家分行、42家支行、1772个分支机构,在政府的扶持帮助下发展成为了管理特色化、科技创新化、产品多元化的金融机构。重庆...