类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 西部黄金 |
股票编码 | sh601069 |
公司中文全称 | 西部黄金股份有限公司 |
公司英文全称 | Western Region Gold Co., Ltd. |
所属行业 | 黄金 |
所属市场类型 | 主板 |
主营业务 | 主营业务为黄金采选及冶炼,同时从事铁矿采选以及铬矿石的开采.主要产品为黄金,铁精粉及铬矿石 |
公司简介 | 公司为新疆有色金属工业集团控股子公司,拥有国内最先进的生物氧化黄金选矿工艺,为目前中国西部最大的现代化黄金采选冶企业,拥有哈图金矿、伊犁公司所属阿希金矿和哈密金矿等主要黄金生产矿山,以及具有上海黄金交易所认证的黄金精炼企业——乌鲁木齐天山星贵金属冶炼有限公司。公司主营业务为黄金采选及冶炼,同时从事铁矿采选以及铬矿石的开采。公司主要产品包括黄金、铁精粉及铬矿石。 |
法人代表 | 何建璋 |
总经理 | 刘俊 |
董秘 | 孙建华 |
成立日期 | 2002-05-14日 |
注册资本 | 6.4亿 |
员工人数 | 1562人 |
上市日期 | 2015-01-22日 |
总股本 | 8.88亿股 |
流通股本 | 6.36亿股 |
最近四个季度净利润 | 0.848亿元 |
每股净资产 | 2.742元 |
电子邮箱 | wrgold@wrgold.cn |
公司网址 | wrgold.cn |
所在省份 | 新疆 |
所在城市 | 乌鲁木齐市 |
所在区域 | 新疆 |
办公地址 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号 |
免责声明:本信息由新浪财经从公开信息中摘录,不构成任何投资建议;新浪财经不保证数据的准确性,内容仅供参考。
西部黄金股份有限公司关于对外捐赠的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
...西部黄金3月27日晚间发布年度业绩报告称,营业收入为11.13亿元,较上年同期增9.74%;2016年归属于母公司所有者的净利润为1.27亿元,较上年同期增107.84%;基本每股收益为...