类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 春秋航空 |
股票编码 | sh601021 |
公司中文全称 | 春秋航空股份有限公司 |
公司英文全称 | Spring Airlines Co., Ltd. |
所属行业 | 空运 |
所属市场类型 | 主板 |
主营业务 | 主要业务:国内,国际及港澳台航空客货运输业务及与航空运输业务相关的服务. |
公司简介 | 公司是国内首家低成本航空公司。自成立以来,公司在严格确保飞行安全和服务质量的前提下,恪守低成本航空的经营模式,借鉴国外低成本航空的成功经验,最大限度地利用现有资产,实现高效率的航空生产运营。公司主要从事国内、国际及港澳台航空客货运输业务及与航空运输业务相关的服务。区别于全服务航空公司,公司凭借价格优势吸引大量对价格较为敏感的自费旅客以及追求高性价比的商务旅客构成的细分市场。公司创新起步、安全、平稳运行,是唯一一家开航当时不进中航信、不通过机票代理,以B2C网上销售和手机直销为主要销售渠道的航空公司。通过多年努力,公司成为中国民营航空公司中第一家获得民航局安全星级评定荣誉,在行业数据公司OAG的准点率报告中,2017年春秋航空在中国大陆航空公司中到港准点率第一。未来,公司将继续巩固低成本航空的业务模式与竞争优势,进一步扩大经营规模,努力实现“成为具有竞争力的国际化、大众化的低成本航空公司”。 |
法人代表 | 王煜 |
总经理 | 王志杰 |
董秘 | 陈可 |
成立日期 | 2004-11-01日 |
注册资本 | 9.2亿 |
员工人数 | 8893人 |
上市日期 | 2015-01-21日 |
总股本 | 9.16亿股 |
流通股本 | 9.16亿股 |
最近四个季度净利润 | -12.168亿元 |
每股净资产 | 13.590元 |
电子邮箱 | ir@ch.com |
公司网址 | www.ch.com |
所在省份 | 上海 |
所在城市 | 上海市 |
所在区域 | 上海 |
办公地址 | 上海市长宁区空港一路528号二号楼 |
原标题:春秋航空:践行航空出行大众化战略,稳健成长平滑周期
中金公司指出,春秋航空是当前中国规模最大的低成本航空。看好由航空渗透率提升带来的公司...
sh601021春秋航空最新公告:
春秋航空2020年2月份主要运营数据公告
春秋航空股份有限公司2020年2月份主要运营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带...
sh601021春秋航空最新研报:
春秋航空公司动态点评:经营数据表现亮眼,员工持股改善激励
事件:2019年H1实现营收71.49元,同比增长12.90%;归母净利润8.54亿元,同比增加17.52%;扣非后归母净利润72.48亿元,同比增加15.30%。