类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 鲁银投资 |
股票编码 | sh600784 |
公司中文全称 | 鲁银投资集团股份有限公司 |
公司英文全称 | Luyin Investment Group Co.,Ltd. |
所属行业 | 普钢 |
所属市场类型 | 主板 |
主营业务 | 主要业务:钢铁,医药,纺织. |
公司简介 | 公司地处济南市,主要业务包括粉末冶金、房地产、贸易等。粉末冶金公司主要产品为钢铁粉末系列产品,广泛应用于汽车、家电、航空航天、焊接等领域。粉末冶金公司是目前国内最大的粉末冶金材料生产企业,产品质量稳定,客户认可度较高,具备良好的品牌形象,处于国内领先地位。房地产业务主要产品以商业和住宅楼盘开发为主,开发区域主要集中在济南、青岛等地,楼盘质量稳定,业内口碑佳。贸易业务主要以铁矿石、钢坯、建材等产品购销为主,报告期内公司扩大矿石购销业务、新增焦炭购销业务。公司与中南大学、山东大学开展合作,通过“产、学、研”相结合的方式,进一步整合粉末冶金行业技术研发与创新优势力量,解决了影响粉末冶金发展的共性技术和关键技术,强化了科技成果向生产力转化的中间环节,全面提升了粉末冶金产业的整体技术和质量水平,实现了技术成果向社会的转化。 |
法人代表 | 杨耀东 |
总经理 | 陈宝国 |
董秘 | 唐猛 |
成立日期 | 1993-09-11日 |
注册资本 | 6.8亿 |
员工人数 | 2558人 |
上市日期 | 1996-12-25日 |
总股本 | 6.76亿股 |
流通股本 | 5.68亿股 |
最近四个季度净利润 | 3.095亿元 |
每股净资产 | 3.618元 |
电子邮箱 | luyin784@163.com |
公司网址 | www.luyin.cn |
所在省份 | 山东 |
所在城市 | 济南市 |
所在区域 | 山东 |
办公地址 | 山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层 |
免责声明:本信息由新浪财经从公开信息中摘录,不构成任何投资建议;新浪财经不保证数据的准确性,内容仅供参考。
证券代码:600784证券简称:鲁银投资公告编号:2020-010
鲁银投资集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
本...
sh600784鲁银投资最新研报:
鲁银投资:由山钢集团孙公司升格为子公司,国企改革预期增强
事件:由山钢集团孙公司升格为子公司
鲁银投资1月6日晚间公告,控股股东莱钢集团拟将持有的公司20.31%的股权协议转让...