类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 首商股份 |
股票编码 | sh600723 |
公司中文全称 | 北京首商集团股份有限公司 |
公司英文全称 | Beijing Capital Retailing Group Co., Ltd. |
所属行业 | 百货 |
所属市场类型 | 主板 |
主营业务 | 商品销售,食品加工. |
公司简介 | 公司是国内著名的大型商业零售企业,主要业态有百货商场、购物中心、折扣店(奥特莱斯)和专业店;公司经营模式是联营+租赁+品牌代理;门店遍布北京、甘肃、青海、四川、新疆等省市自治区,是全国零售百强企业。公司的品牌供应商资源数以众多,涉及全价品牌和折扣品牌,拥有高、中不同定位品牌供应商以及服务项目的品牌资源和主营品牌代理、经销业务的资源,同时拥有政府、社会、媒体及各行业的营销合作资源,多年来与之形成了相互信任和支持合作的关系。公司拥有AAA级信用等级,并先后获得“中国商业名牌企业”、“中国商业服务名牌”、“全国质量管理先进单位”等称号。 |
法人代表 | 卢长才 |
总经理 | 张跃进 |
董秘 | 王健 |
成立日期 | 1993-12-20日 |
注册资本 | 6.6亿 |
员工人数 | 5074人 |
上市日期 | 1996-07-16日 |
总股本 | 6.58亿股 |
流通股本 | 6.58亿股 |
最近四个季度净利润 | 2.218亿元 |
每股净资产 | 6.209元 |
电子邮箱 | ssgf600723@ssgf.com.cn |
公司网址 | www.ssgf.com.cn |
所在省份 | 北京 |
所在城市 | 北京市 |
所在区域 | 北京 |
办公地址 | 北京市西城区北三环中路23号燕莎盛世大厦二层 |
投资者提问:
请问公司股价长阴跌。已经大幅跌破净资产。公司每股公积金每股未分配利润都很多。公司账上还有大量闲置现金理财。有没有想过回购注销股份,提高现金分红和公积金转增。回报长期投资...
sh600723首商股份最新公告:
首商股份关于控股股东增持公司股份的公告
北京首商集团股份有限公司关于控股股东增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连...
sh600723首商股份最新研报:
首商股份2019年中报点评:业绩略低于预期,购物中心及奥莱表...
1H2019营业收入同比减少1.03%,归母净利润同比减少3.42%
1H2019实现营业收入50.60亿元,同比减少...