类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 大商股份 |
股票编码 | sh600694 |
公司中文全称 | 大商股份有限公司 |
公司英文全称 | Dashang Co.,Ltd. |
所属行业 | 百货 |
所属市场类型 | 主板 |
主营业务 | 主营业务:商品零售. |
公司简介 | 公司现已成长为中国最大的零售业集团之一。公司运用多业态、多商号发展模式,已建立百货连锁、超市连锁、电器连锁等主力业态。公司在快速发展中创造了一系列成功的著名商号品牌:麦凯乐、新玛特、千盛、NTS等。大商百货、大商超市、大商电器、大商地产、大商网、五星级酒店、大商自有品牌异军突起,构成了大商零售主业的立体格局。目前,公司已构筑起现代零售业多业态、多商号的发展组合,形成了全国商业独树一帜的“多业态混合制发展模式”。大商集团是“全国文明单位”、“中国商业服务业改革开放三十周年功勋企业”,荣获“亚太零售商联盟大奖”、“全国商业质量奖”、“中华慈善奖”。 |
法人代表 | 吕伟顺 |
总经理 | 闫莉 |
董秘 | 王飞 |
成立日期 | 1992-12-10日 |
注册资本 | 2.9亿 |
员工人数 | 11311人 |
上市日期 | 1993-11-22日 |
总股本 | 2.94亿股 |
流通股本 | 2.94亿股 |
最近四个季度净利润 | 6.305亿元 |
每股净资产 | 29.594元 |
电子邮箱 | dashanggufen@126.com |
公司网址 | www.dashanggufen.com |
所在省份 | 辽宁 |
所在城市 | 大连市 |
所在区域 | 辽宁 |
办公地址 | 辽宁省大连市中山区青三街1号 |
原标题:河南29批次食品抽检不合格:大商股份旗下新玛特购物广场上榜来源:中国网财经
中国网财经3月26日讯据河南省市场监督管理局网站消...
sh600694大商股份最新公告:
大商股份股份质押公告
大商股份有限公司股份质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
sh600694大商股份最新研报:
大商股份首次覆盖报告:门店品类升级调整,盈利能力稳步提升
首次覆盖,给予“谨慎增持”评级。公司主要从事涵盖百货、超市、电器等多业态的商业零售,在辽宁、黑龙江、河南和山东等地区核心商圈拥有140余家实体店。公司近年注重提升效率,营收增长承压但盈利...