类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 电子城 |
股票编码 | sh600658 |
公司中文全称 | 北京电子城投资开发集团股份有限公司 |
公司英文全称 | Beijing Electronic Zone Investment and Development Group Co. , Ltd. |
所属行业 | 园区开发 |
所属市场类型 | 主板 |
主营业务 | 主要业务:通信设备制造业务,印刷材料制造业务,金融设备制造业务. |
公司简介 | 公司是国内专业的高科技产业平台运营商和创新平台运营商,是中关村科技园区最早的开发建设成员之一。多年来,电子城集团依托产业背景优势,在成功开发建设了“电子城创新产业园”、“电子城科技研发中心”等主题高科技产业园的基础上,正积极凭借自身高科技产业平台建设经验、高科技产业招商引资渠道及已成型的高科技园区开发建设、运营服务的团队优势,以“构筑创新发展空间,促进经济转型增长”为使命,努力构建以“高科技产业、创新产业园区开发建设、运营服务”为主线,“产业价值链延伸投资”与“科技产业孵化”共同发展的“一加二”战略发展格局。通过品牌塑造、模式复制及多年形成的高科技产业、创新产业聚集能力。 |
法人代表 | 潘金峰 |
总经理 | 龚晓青 |
董秘 | 张玉伟 |
成立日期 | 1986-12-24日 |
注册资本 | 11.2亿 |
员工人数 | 887人 |
上市日期 | 1993-05-24日 |
总股本 | 11.19亿股 |
流通股本 | 11.19亿股 |
最近四个季度净利润 | 4.016亿元 |
每股净资产 | 6.296元 |
电子邮箱 | bez@bez.com.cn |
公司网址 | www.bez.com.cn |
所在省份 | 北京 |
所在城市 | 北京市 |
所在区域 | 北京 |
办公地址 | 北京市朝阳区酒仙桥路6号院5号楼15层-19层 |
原标题:电子城为全资子公司融资人民币1.3亿元提供担保来源:挖贝网
挖贝网3月11日消息,电子城(证券代码:600658)发布公告称,...
sh600658电子城最新公告:
电子城2020年第二次临时股东大会会议资料
北京电子城高科技集团股份有限公司
2020年第二次临时股东大会
会议资料
2020年3月
2020年第二次临时股东大会文件议案
北京电...
sh600658电子城最新研报:
电子城:联想入股关注混改,北京国有资源企业
核心观点:
增发完成引入战略投资
牵手联想控股投资...